MLB Standings
2026Regular season standings
American League
Full league table with division context and wild card position
| # | Team | Division | W | L | PCT | GB | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL East | 98 | 64 | .605 | — | — | |
| 2 | AL East | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 1 | |
| 3 | AL East | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 2 | |
| 4 | AL Central | 85 | 77 | .525 | 13.0 | — | |
| 5 | AL Central | 84 | 78 | .519 | 14.0 | 3 | |
| 6 | AL West | 81 | 81 | .500 | 17.0 | — | |
| 7 | AL West | 80 | 82 | .494 | 18.0 | 4 | |
| 8 | AL East | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 5 | |
| 9 | AL East | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 6 | |
| 10 | AL Central | 77 | 85 | .475 | 21.0 | 7 | |
| 11 | AL Central | 76 | 86 | .469 | 22.0 | 8 | |
| 12 | AL West | 76 | 86 | .469 | 22.0 | 9 | |
| 13 | AL Central | 69 | 93 | .426 | 29.0 | 10 | |
| 14 | AL West | 64 | 98 | .395 | 34.0 | 11 | |
| 15 | AL West | 62 | 100 | .383 | 36.0 | 12 |
National League
Full league table with division context and wild card position
| # | Team | Division | W | L | PCT | GB | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Central | 103 | 59 | .636 | — | — | |
| 2 | NL West | 100 | 62 | .617 | 3.0 | — | |
| 3 | NL East | 94 | 68 | .580 | 9.0 | — | |
| 4 | NL West | 91 | 71 | .562 | 12.0 | 1 | |
| 5 | NL Central | 89 | 73 | .549 | 14.0 | 2 | |
| 6 | NL East | 88 | 74 | .543 | 15.0 | 3 | |
| 7 | NL West | 86 | 76 | .531 | 17.0 | 4 | |
| 8 | NL Central | 82 | 80 | .506 | 21.0 | 5 | |
| 9 | NL East | 80 | 82 | .494 | 23.0 | 6 | |
| 10 | NL East | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 8 | |
| 11 | NL Central | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 7 | |
| 12 | NL Central | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 9 | |
| 13 | NL East | 74 | 88 | .457 | 29.0 | 10 | |
| 14 | NL West | 65 | 97 | .401 | 38.0 | 11 | |
| 15 | NL West | 58 | 104 | .358 | 45.0 | 12 |
