MLB Standings
2026Regular season standings
American League
Full league table with division context and wild card position
| # | Team | Division | W | L | PCT | GB | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL East | 61 | 43 | .587 | — | — | |
| 2 | AL East | 59 | 45 | .567 | 2.0 | 1 | |
| 3 | AL Central | 54 | 49 | .524 | 6.5 | — | |
| 4 | AL East | 53 | 50 | .515 | 7.5 | 2 | |
| 5 | AL West | 53 | 51 | .510 | 8.0 | — | |
| 6 | AL Central | 54 | 52 | .509 | 8.0 | 3 | |
| 7 | AL Central | 52 | 54 | .491 | 10.0 | 4 | |
| 8 | AL West | 52 | 54 | .491 | 10.0 | 5 | |
| 9 | AL West | 51 | 54 | .486 | 10.5 | 6 | |
| 10 | AL East | 51 | 54 | .486 | 10.5 | 7 | |
| 11 | AL Central | 50 | 55 | .476 | 11.5 | 8 | |
| 12 | AL East | 48 | 57 | .457 | 13.5 | 9 | |
| 13 | AL West | 44 | 60 | .423 | 17.0 | 10 | |
| 14 | AL Central | 44 | 62 | .415 | 18.0 | 11 | |
| 15 | AL West | 41 | 64 | .390 | 20.5 | 12 |
National League
Full league table with division context and wild card position
| # | Team | Division | W | L | PCT | GB | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL West | 67 | 38 | .638 | — | — | |
| 2 | NL Central | 65 | 39 | .625 | 1.5 | — | |
| 3 | NL East | 61 | 43 | .587 | 5.5 | — | |
| 4 | NL Central | 59 | 45 | .567 | 7.5 | 1 | |
| 5 | NL East | 56 | 49 | .533 | 11.0 | 2 | |
| 6 | NL West | 55 | 50 | .524 | 12.0 | 3 | |
| 7 | NL Central | 53 | 51 | .510 | 13.5 | 4 | |
| 8 | NL Central | 53 | 52 | .505 | 14.0 | 5 | |
| 9 | NL East | 53 | 52 | .505 | 14.0 | 6 | |
| 10 | NL East | 52 | 53 | .495 | 15.0 | 8 | |
| 11 | NL West | 52 | 53 | .495 | 15.0 | 7 | |
| 12 | NL Central | 48 | 55 | .466 | 18.0 | 9 | |
| 13 | NL West | 44 | 60 | .423 | 22.5 | 10 | |
| 14 | NL East | 43 | 62 | .410 | 24.0 | 11 | |
| 15 | NL West | 42 | 64 | .396 | 25.5 | 12 |
