HITTING • STATCAST
Average Exit Velocity Leaders
BK Scout Statcast leaderboard for average exit velocity leaders.
LEADERBOARD
Average Exit Velocity Leaders
| Rank | Player | Team | Avg EV | BBE | HardHit% | Barrel% | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarber, Kyle | Philadelphia Phillies | 95.4 | 40 | 60.0% | 37.5% | 0.495 |
| 2 | De La Cruz, Elly | Cincinnati Reds | 95.2 | 40 | 60.0% | 42.5% | 0.561 |
| 3 | Judge, Aaron | New York Yankees | 93.7 | 29 | 48.3% | 34.5% | 0.614 |
| 4 | Suárez, Eugenio | AZ | 92.9 | 42 | 45.2% | 33.3% | 0.602 |
| 5 | Ohtani, Shohei | Los Angeles Dodgers | 92.1 | 42 | 54.8% | 19.0% | 0.480 |
| 6 | Carroll, Corbin | AZ | 91.8 | 47 | 44.7% | 23.4% | 0.442 |
| 7 | McCutchen, Andrew | Pittsburgh Pirates | 91.0 | 25 | 36.0% | 20.0% | 0.335 |
| 8 | Heim, Jonah | Texas Rangers | 90.7 | 31 | 38.7% | 25.8% | 0.512 |
| 9 | Bohm, Alec | Philadelphia Phillies | 90.7 | 49 | 51.0% | 24.5% | 0.366 |
| 10 | Bregman, Alex | Boston Red Sox | 89.8 | 64 | 32.8% | 18.8% | 0.311 |
| 11 | García, Adolis | Texas Rangers | 88.7 | 52 | 36.5% | 23.1% | 0.464 |
| 12 | Freeman, Freddie | Los Angeles Dodgers | 88.7 | 27 | 33.3% | 14.8% | 0.514 |
| 13 | Walker, Christian | Houston Astros | 88.5 | 44 | 40.9% | 18.2% | 0.330 |
| 14 | Lowe, Brandon | Tampa Bay Rays | 88.5 | 42 | 38.1% | 14.3% | 0.423 |
| 15 | Vaughn, Andrew | Chicago White Sox | 88.4 | 25 | 40.0% | 24.0% | 0.344 |
| 16 | Langford, Wyatt | Texas Rangers | 88.3 | 55 | 34.5% | 10.9% | 0.300 |
| 17 | Kelly, Carson | Chicago Cubs | 88.2 | 46 | 41.3% | 19.6% | 0.514 |
| 18 | Burger, Jake | Texas Rangers | 88.2 | 46 | 30.4% | 15.2% | 0.295 |
| 19 | Rice, Ben | New York Yankees | 88.1 | 29 | 37.9% | 24.1% | 0.547 |
| 20 | Lux, Gavin | Cincinnati Reds | 88.1 | 43 | 30.2% | 16.3% | 0.389 |
| 21 | Pederson, Joc | Texas Rangers | 88.1 | 46 | 30.4% | 2.2% | 0.244 |
| 22 | Mervis, Matt | Miami Marlins | 88.0 | 25 | 40.0% | 16.0% | 0.246 |
| 23 | Carpenter, Kerry | Detroit Tigers | 87.9 | 44 | 27.3% | 15.9% | 0.313 |
| 24 | Rooker, Brent | Athletics | 87.9 | 49 | 40.8% | 22.4% | 0.414 |
| 25 | Aranda, Jonathan | Tampa Bay Rays | 87.8 | 33 | 45.5% | 27.3% | 0.436 |
| 26 | Nootbaar, Lars | St. Louis Cardinals | 87.7 | 59 | 33.9% | 18.6% | 0.521 |
| 27 | Moncada, Yoán | Los Angeles Angels | 87.7 | 33 | 18.2% | 0.0% | 0.248 |
| 28 | Perdomo, Geraldo | AZ | 87.5 | 47 | 21.3% | 8.5% | 0.257 |
| 29 | Wade Jr., LaMonte | San Francisco Giants | 87.4 | 29 | 27.6% | 17.2% | 0.195 |
| 30 | Rodríguez, Julio | Seattle Mariners | 87.3 | 45 | 37.8% | 4.4% | 0.339 |
| 31 | Santander, Anthony | Toronto Blue Jays | 87.3 | 66 | 34.8% | 18.2% | 0.283 |
| 32 | Raleigh, Cal | Seattle Mariners | 86.9 | 46 | 37.0% | 17.4% | 0.313 |
| 33 | Pasquantino, Vinnie | Kansas City Royals | 86.8 | 47 | 25.5% | 17.0% | 0.302 |
| 34 | Soderstrom, Tyler | Athletics | 86.6 | 49 | 40.8% | 24.5% | 0.400 |
| 35 | Muncy, Max | Athletics | 86.5 | 36 | 25.0% | 19.4% | 0.270 |
| 36 | Harper, Bryce | Philadelphia Phillies | 86.5 | 48 | 35.4% | 18.8% | 0.345 |
| 37 | Duran, Jarren | Boston Red Sox | 86.4 | 63 | 39.7% | 23.8% | 0.345 |
| 38 | Burleson, Alec | St. Louis Cardinals | 86.4 | 26 | 26.9% | 3.8% | 0.356 |
| 39 | Wells, Austin | New York Yankees | 86.3 | 34 | 32.4% | 8.8% | 0.280 |
| 40 | Swanson, Dansby | Chicago Cubs | 86.2 | 51 | 33.3% | 15.7% | 0.391 |
| 41 | Alonso, Pete | New York Mets | 86.1 | 26 | 42.3% | 26.9% | 0.515 |
| 42 | Paredes, Isaac | Houston Astros | 86.0 | 64 | 29.7% | 17.2% | 0.308 |
| 43 | Sosa, Edmundo | Philadelphia Phillies | 86.0 | 35 | 31.4% | 14.3% | 0.363 |
| 44 | Tovar, Ezequiel | Colorado Rockies | 86.0 | 55 | 32.7% | 7.3% | 0.264 |
| 45 | Lopez, Otto | Miami Marlins | 86.0 | 56 | 30.4% | 17.9% | 0.471 |
| 46 | Kirk, Alejandro | Toronto Blue Jays | 86.0 | 27 | 37.0% | 14.8% | 0.285 |
| 47 | Edman, Tommy | Los Angeles Dodgers | 85.9 | 68 | 45.6% | 16.2% | 0.442 |
| 48 | Conforto, Michael | Los Angeles Dodgers | 85.9 | 37 | 35.1% | 8.1% | 0.263 |
| 49 | Soler, Jorge | Los Angeles Angels | 85.7 | 39 | 41.0% | 30.8% | 0.373 |
| 50 | Hayes, Ke'Bryan | Pittsburgh Pirates | 85.7 | 34 | 23.5% | 14.7% | 0.280 |
| 51 | Díaz, Yandy | Tampa Bay Rays | 85.7 | 63 | 31.7% | 11.1% | 0.306 |
| 52 | Merrill, Jackson | San Diego Padres | 85.7 | 35 | 25.7% | 17.1% | 0.420 |
| 53 | Correa, Carlos | Minnesota Twins | 85.7 | 43 | 30.2% | 11.6% | 0.283 |
| 54 | Arenado, Nolan | St. Louis Cardinals | 85.7 | 43 | 34.9% | 7.0% | 0.300 |
| 55 | Castro, Willi | Minnesota Twins | 85.5 | 47 | 38.3% | 19.1% | 0.354 |
| 56 | Olson, Matt | Atlanta Braves | 85.5 | 61 | 31.1% | 18.0% | 0.447 |
| 57 | Cruz, Oneil | Pittsburgh Pirates | 85.5 | 43 | 32.6% | 16.3% | 0.416 |
| 58 | Collins, Isaac | Milwaukee Brewers | 85.4 | 30 | 30.0% | 20.0% | 0.405 |
| 59 | Andujar, Miguel | Athletics | 85.3 | 30 | 33.3% | 0.0% | 0.359 |
| 60 | Marsh, Brandon | Philadelphia Phillies | 85.3 | 31 | 25.8% | 6.5% | 0.296 |
| 61 | India, Jonathan | Kansas City Royals | 85.3 | 54 | 24.1% | 11.1% | 0.314 |
| 62 | Reynolds, Bryan | Pittsburgh Pirates | 85.3 | 57 | 31.6% | 10.5% | 0.192 |
| 63 | Riley, Austin | Atlanta Braves | 85.3 | 53 | 28.3% | 24.5% | 0.272 |
| 64 | Suwinski, Jack | Pittsburgh Pirates | 85.2 | 28 | 21.4% | 10.7% | 0.313 |
| 65 | Gurriel Jr., Lourdes | AZ | 85.2 | 61 | 31.1% | 14.8% | 0.300 |
| 66 | Westburg, Jordan | Baltimore Orioles | 85.2 | 53 | 26.4% | 17.0% | 0.461 |
| 67 | Butler, Lawrence | Athletics | 85.2 | 54 | 24.1% | 14.8% | 0.330 |
| 68 | Guerrero Jr., Vladimir | Toronto Blue Jays | 85.2 | 66 | 34.8% | 18.2% | 0.334 |
| 69 | Robert Jr., Luis | Chicago White Sox | 85.2 | 40 | 27.5% | 7.5% | 0.252 |
| 70 | Urías, Ramón | Baltimore Orioles | 85.1 | 43 | 25.6% | 11.6% | 0.380 |
| 71 | Rutschman, Adley | Baltimore Orioles | 85.0 | 55 | 25.5% | 12.7% | 0.469 |
| 72 | Smith, Will | Los Angeles Dodgers | 84.9 | 42 | 28.6% | 7.1% | 0.452 |
| 73 | Manzardo, Kyle | Cleveland Guardians | 84.9 | 45 | 22.2% | 17.8% | 0.343 |
| 74 | Baldwin, Brooks | Chicago White Sox | 84.7 | 37 | 21.6% | 16.2% | 0.333 |
| 75 | Smith, Cam | Houston Astros | 84.7 | 25 | 32.0% | 0.0% | 0.235 |
| 76 | Arozarena, Randy | Seattle Mariners | 84.7 | 57 | 29.8% | 26.3% | 0.488 |
| 77 | France, Ty | Minnesota Twins | 84.7 | 54 | 27.8% | 14.8% | 0.366 |
| 78 | Wallner, Matt | Minnesota Twins | 84.6 | 37 | 29.7% | 16.2% | 0.330 |
| 79 | O'Neill, Tyler | Baltimore Orioles | 84.6 | 52 | 23.1% | 9.6% | 0.358 |
| 80 | Benintendi, Andrew | Chicago White Sox | 84.5 | 46 | 43.5% | 19.6% | 0.374 |
| 81 | Conine, Griffin | Miami Marlins | 84.5 | 45 | 33.3% | 13.3% | 0.329 |
| 82 | Bellinger, Cody | New York Yankees | 84.5 | 57 | 28.1% | 17.5% | 0.333 |
| 83 | Baldwin, Drake | Atlanta Braves | 84.5 | 44 | 34.1% | 15.9% | 0.421 |
| 84 | Betts, Mookie | Los Angeles Dodgers | 84.4 | 34 | 23.5% | 11.8% | 0.393 |
| 85 | Naylor, Josh | AZ | 84.4 | 46 | 26.1% | 6.5% | 0.338 |
| 86 | Walls, Taylor | Tampa Bay Rays | 84.4 | 32 | 28.1% | 12.5% | 0.297 |
| 87 | McLain, Matt | Cincinnati Reds | 84.3 | 40 | 37.5% | 25.0% | 0.415 |
| 88 | Sweeney, Trey | Detroit Tigers | 84.3 | 43 | 20.9% | 11.6% | 0.273 |
| 89 | Adames, Willy | San Francisco Giants | 84.3 | 45 | 31.1% | 17.8% | 0.228 |
| 90 | Bichette, Bo | Toronto Blue Jays | 84.3 | 81 | 29.6% | 13.6% | 0.402 |
| 91 | Turang, Brice | Milwaukee Brewers | 84.3 | 59 | 23.7% | 5.1% | 0.345 |
| 92 | Bleday, JJ | Athletics | 84.2 | 61 | 29.5% | 8.2% | 0.245 |
| 93 | Caminero, Junior | Tampa Bay Rays | 84.2 | 43 | 16.3% | 2.3% | 0.234 |
| 94 | Herrera, Iván | St. Louis Cardinals | 84.1 | 52 | 21.2% | 17.3% | 0.543 |
| 95 | O'Hearn, Ryan | Baltimore Orioles | 84.1 | 45 | 35.6% | 20.0% | 0.397 |
| 96 | Candelario, Jeimer | Cincinnati Reds | 84.1 | 41 | 14.6% | 7.3% | 0.169 |
| 97 | Goldschmidt, Paul | New York Yankees | 84.1 | 38 | 23.7% | 10.5% | 0.438 |
| 98 | Grichuk, Randal | AZ | 84.1 | 38 | 34.2% | 15.8% | 0.285 |
| 99 | Busch, Michael | Chicago Cubs | 84.0 | 36 | 30.6% | 11.1% | 0.303 |
| 100 | Frazier, Adam | Pittsburgh Pirates | 84.0 | 42 | 7.1% | 0.0% | 0.275 |
