HITTING • STATCAST
Sweet Spot Rate Leaders
BK Scout Statcast leaderboard for sweet-spot rate leaders.
LEADERBOARD
Sweet Spot Rate Leaders
| Rank | Player | Team | Sweet Spot % | BBE | HardHit% | Barrel% | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Caissie | Chicago Cubs | 45.6% | 68 | 16.2% | 5.9% | 0.235 |
| 2 | Mason McCoy | San Diego Padres | 43.6% | 39 | 10.3% | 5.1% | 0.279 |
| 3 | Niko Kavadas | Los Angeles Angels | 43.2% | 44 | 27.3% | 4.5% | 0.220 |
| 4 | Jorge Alfaro | Washington Nationals | 42.1% | 114 | 26.3% | 5.3% | 0.247 |
| 5 | Unknown | San Diego Padres | 42.1% | 171 | 26.9% | 4.7% | 0.279 |
| 6 | Chad Stevens | Los Angeles Angels | 41.9% | 31 | 6.5% | 0.0% | 0.186 |
| 7 | Rafael Flores Jr. | Pittsburgh Pirates | 41.4% | 29 | 24.1% | 3.4% | 0.291 |
| 8 | Vimael Machín | Baltimore Orioles | 41.4% | 29 | 17.2% | 6.9% | 0.308 |
| 9 | Zach Dezenzo | Houston Astros | 40.8% | 196 | 23.0% | 10.2% | 0.350 |
| 10 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies | 40.8% | 839 | 20.5% | 4.5% | 0.323 |
| 11 | Luis Vázquez | Baltimore Orioles | 40.4% | 114 | 24.6% | 5.3% | 0.268 |
| 12 | Blaine Crim | Texas Rangers | 39.7% | 126 | 27.8% | 7.9% | 0.333 |
| 13 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | 39.7% | 1442 | 29.0% | 3.6% | 0.351 |
| 14 | Luis Arraez | San Diego Padres | 39.1% | 1696 | 10.7% | 0.6% | 0.302 |
| 15 | Daylen Lile | Washington Nationals | 39.1% | 865 | 22.3% | 2.3% | 0.349 |
| 16 | Denzer Guzman | Los Angeles Angels | 39.0% | 82 | 22.0% | 6.1% | 0.210 |
| 17 | Zach McKinstry | Detroit Tigers | 38.7% | 1050 | 17.0% | 2.9% | 0.306 |
| 18 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles | 38.5% | 753 | 25.8% | 5.6% | 0.312 |
| 19 | Jared Young | New York Mets | 38.3% | 107 | 30.8% | 12.1% | 0.299 |
| 20 | Zach Cole | Houston Astros | 38.1% | 97 | 26.8% | 8.2% | 0.334 |
| 21 | Gio Urshela | Athletics | 38.0% | 350 | 21.4% | 2.3% | 0.279 |
| 22 | Corey Julks | Chicago White Sox | 37.9% | 29 | 17.2% | 0.0% | 0.143 |
| 23 | Thomas Saggese | St. Louis Cardinals | 37.6% | 675 | 23.3% | 2.2% | 0.276 |
| 24 | Dustin Harris | Texas Rangers | 37.5% | 112 | 19.6% | 5.4% | 0.249 |
| 25 | Matt Gorski | Pittsburgh Pirates | 37.5% | 80 | 23.8% | 7.5% | 0.269 |
| 26 | Dillon Dingler | Detroit Tigers | 37.3% | 953 | 27.0% | 4.7% | 0.355 |
| 27 | Jackson Merrill | San Diego Padres | 37.1% | 1042 | 23.8% | 6.3% | 0.332 |
| 28 | Austin Slater | New York Yankees | 37.0% | 322 | 24.2% | 5.9% | 0.331 |
| 29 | Kyle Teel | Chicago White Sox | 36.9% | 597 | 22.6% | 4.2% | 0.334 |
| 30 | Sal Stewart | Cincinnati Reds | 36.7% | 139 | 28.1% | 10.8% | 0.401 |
| 31 | Edgar Quero | Chicago White Sox | 36.7% | 889 | 27.6% | 2.0% | 0.295 |
| 32 | CJ Kayfus | Cleveland Guardians | 36.7% | 251 | 23.5% | 4.0% | 0.306 |
| 33 | Connor Norby | Miami Marlins | 36.4% | 717 | 20.1% | 5.2% | 0.307 |
| 34 | Nathan Church | St. Louis Cardinals | 36.3% | 157 | 19.1% | 1.3% | 0.251 |
| 35 | Tyler Tolbert | Kansas City Royals | 36.2% | 94 | 29.8% | 1.1% | 0.304 |
| 36 | Unknown | Chicago Cubs | 36.1% | 166 | 21.7% | 1.2% | 0.282 |
| 37 | Austin Barnes | Los Angeles Dodgers | 36.1% | 72 | 18.1% | 5.6% | 0.269 |
| 38 | Drew Waters | Kansas City Royals | 36.1% | 474 | 17.5% | 2.1% | 0.270 |
| 39 | Adam Frazier | Pittsburgh Pirates | 36.0% | 1082 | 12.8% | 1.2% | 0.285 |
| 40 | Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers | 36.0% | 250 | 27.6% | 9.6% | 0.284 |
| 41 | Anthony Seigler | Milwaukee Brewers | 35.9% | 142 | 23.9% | 1.4% | 0.311 |
| 42 | Bryce Johnson | San Diego Padres | 35.8% | 159 | 23.9% | 2.5% | 0.324 |
| 43 | Ali Sánchez | Toronto Blue Jays | 35.8% | 67 | 19.4% | 7.5% | 0.237 |
| 44 | Luke Keaschall | Minnesota Twins | 35.7% | 420 | 22.9% | 4.3% | 0.332 |
| 45 | Austin Wynns | Cincinnati Reds | 35.7% | 224 | 30.4% | 4.0% | 0.295 |
| 46 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | 35.7% | 860 | 27.7% | 5.9% | 0.373 |
| 47 | Nick Kurtz | Athletics | 35.7% | 827 | 32.2% | 8.8% | 0.371 |
| 48 | Brandon Marsh | Philadelphia Phillies | 35.7% | 861 | 27.3% | 4.2% | 0.335 |
| 49 | Christian Moore | Los Angeles Angels | 35.6% | 354 | 19.5% | 4.0% | 0.288 |
| 50 | Gabriel Moreno | AZ | 35.6% | 669 | 25.4% | 4.0% | 0.344 |
| 51 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers | 35.5% | 344 | 14.2% | 1.5% | 0.263 |
| 52 | Chris Taylor | Los Angeles Dodgers | 35.3% | 215 | 22.8% | 3.7% | 0.277 |
| 53 | Jack Winkler | Miami Marlins | 35.3% | 34 | 11.8% | 2.9% | 0.181 |
| 54 | Jerar Encarnacion | San Francisco Giants | 35.2% | 105 | 33.3% | 2.9% | 0.291 |
| 55 | Michael Toglia | Colorado Rockies | 35.1% | 558 | 23.3% | 6.1% | 0.282 |
| 56 | Connor Kaiser | AZ | 35.0% | 40 | 12.5% | 5.0% | 0.228 |
| 57 | J.P. Crawford | Seattle Mariners | 34.8% | 1418 | 20.6% | 2.5% | 0.326 |
| 58 | Colt Keith | Detroit Tigers | 34.8% | 916 | 28.6% | 5.3% | 0.340 |
| 59 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers | 34.8% | 1410 | 22.1% | 4.2% | 0.314 |
| 60 | Yoán Moncada | Los Angeles Angels | 34.8% | 494 | 27.1% | 8.3% | 0.338 |
| 61 | Mike Trout | Los Angeles Angels | 34.8% | 908 | 25.7% | 6.9% | 0.357 |
| 62 | Mike Tauchman | Chicago White Sox | 34.8% | 842 | 21.4% | 3.1% | 0.317 |
| 63 | Cavan Biggio | Kansas City Royals | 34.7% | 118 | 24.6% | 1.7% | 0.291 |
| 64 | Nolan Schanuel | Los Angeles Angels | 34.7% | 1181 | 19.2% | 2.6% | 0.340 |
| 65 | Ian Happ | Chicago Cubs | 34.7% | 1248 | 27.7% | 6.8% | 0.356 |
| 66 | Steven Kwan | Cleveland Guardians | 34.7% | 1606 | 14.0% | 1.6% | 0.314 |
| 67 | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals | 34.6% | 1034 | 27.2% | 5.5% | 0.339 |
| 68 | Tristan Gray | Tampa Bay Rays | 34.6% | 182 | 30.8% | 6.0% | 0.365 |
| 69 | Josh Jung | Texas Rangers | 34.6% | 1128 | 26.5% | 3.5% | 0.300 |
| 70 | Patrick Bailey | San Francisco Giants | 34.6% | 897 | 20.0% | 3.3% | 0.273 |
| 71 | Aaron Judge | New York Yankees | 34.5% | 1092 | 36.4% | 13.1% | 0.462 |
| 72 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays | 34.5% | 1067 | 21.7% | 3.1% | 0.299 |
| 73 | George Valera | Cleveland Guardians | 34.4% | 90 | 26.7% | 2.2% | 0.270 |
| 74 | Lenyn Sosa | Chicago White Sox | 34.1% | 1189 | 26.1% | 5.0% | 0.318 |
| 75 | Brent Rooker | Athletics | 34.0% | 1279 | 29.6% | 7.8% | 0.353 |
| 76 | Miguel Vargas | Chicago White Sox | 33.9% | 1185 | 25.1% | 4.5% | 0.330 |
| 77 | Brice Turang | Milwaukee Brewers | 33.9% | 1418 | 23.1% | 2.9% | 0.331 |
| 78 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | 33.8% | 1212 | 28.9% | 7.0% | 0.326 |
| 79 | Jorbit Vivas | New York Yankees | 33.8% | 136 | 25.0% | 2.9% | 0.315 |
| 80 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals | 33.8% | 763 | 20.7% | 4.7% | 0.292 |
| 81 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | 33.8% | 778 | 27.6% | 6.2% | 0.334 |
| 82 | Connor Joe | San Diego Padres | 33.8% | 160 | 25.6% | 5.0% | 0.272 |
| 83 | Miguel Amaya | Chicago Cubs | 33.7% | 172 | 29.1% | 4.1% | 0.298 |
| 84 | Xavier Edwards | Miami Marlins | 33.7% | 1323 | 16.9% | 0.5% | 0.296 |
| 85 | Kyren Paris | Los Angeles Angels | 33.7% | 187 | 23.0% | 4.8% | 0.214 |
| 86 | Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | 33.7% | 1033 | 21.1% | 3.8% | 0.324 |
| 87 | Ryan Ritter | Colorado Rockies | 33.7% | 398 | 17.1% | 1.5% | 0.246 |
| 88 | Taylor Walls | Tampa Bay Rays | 33.6% | 642 | 16.7% | 2.2% | 0.266 |
| 89 | Matthew Lugo | Los Angeles Angels | 33.6% | 110 | 30.0% | 9.1% | 0.250 |
| 90 | Isaac Paredes | Houston Astros | 33.5% | 928 | 24.9% | 5.5% | 0.321 |
| 91 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | 33.5% | 1478 | 20.4% | 1.3% | 0.320 |
| 92 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | 33.5% | 1281 | 26.8% | 4.1% | 0.332 |
| 93 | Andrew Vaughn | Milwaukee Brewers | 33.5% | 926 | 28.8% | 6.5% | 0.347 |
| 94 | Ben Rice | New York Yankees | 33.5% | 1025 | 35.9% | 8.4% | 0.389 |
| 95 | James Wood | Washington Nationals | 33.4% | 1083 | 35.5% | 8.7% | 0.360 |
| 96 | Alex Call | Washington Nationals | 33.4% | 584 | 18.3% | 2.6% | 0.321 |
| 97 | Jakob Marsee | Miami Marlins | 33.3% | 480 | 25.8% | 5.4% | 0.346 |
| 98 | Enmanuel Valdez | Pittsburgh Pirates | 33.3% | 186 | 29.0% | 5.9% | 0.336 |
| 99 | Ryan Vilade | St. Louis Cardinals | 33.3% | 48 | 22.9% | 4.2% | 0.287 |
| 100 | Endy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | 33.3% | 42 | 35.7% | 7.1% | 0.210 |
