HITTING • STATCAST
Average Launch Angle Leaders
BK Scout Statcast leaderboard for average launch angle leaders.
LEADERBOARD
Average Launch Angle Leaders
| Rank | Player | Team | Avg LA | BBE | HardHit% | Barrel% | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | 33.0 | 42 | 35.7% | 7.1% | 0.210 |
| 2 | Brett Sullivan | Pittsburgh Pirates | 32.3 | 26 | 46.2% | 7.7% | 0.371 |
| 3 | Denzer Guzman | Los Angeles Angels | 30.0 | 82 | 22.0% | 6.1% | 0.210 |
| 4 | Brett Wisely | San Francisco Giants | 29.5 | 173 | 15.0% | 2.9% | 0.282 |
| 5 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox | 29.5 | 877 | 25.7% | 5.8% | 0.322 |
| 6 | Colby Thomas | Athletics | 29.1 | 266 | 27.8% | 5.6% | 0.269 |
| 7 | Niko Kavadas | Los Angeles Angels | 28.8 | 44 | 27.3% | 4.5% | 0.220 |
| 8 | Connor Kaiser | AZ | 28.5 | 40 | 12.5% | 5.0% | 0.228 |
| 9 | Lane Thomas | Cleveland Guardians | 28.4 | 198 | 20.7% | 3.5% | 0.258 |
| 10 | Unknown | Pittsburgh Pirates | 28.2 | 83 | 15.7% | 2.4% | 0.201 |
| 11 | Pablo Reyes | New York Yankees | 28.1 | 56 | 23.2% | 3.6% | 0.236 |
| 12 | Matt Vierling | Detroit Tigers | 28.0 | 258 | 24.0% | 5.4% | 0.337 |
| 13 | Unknown | Chicago White Sox | 27.9 | 65 | 24.6% | 3.1% | 0.158 |
| 14 | Unknown | Milwaukee Brewers | 27.5 | 94 | 18.1% | 3.2% | 0.241 |
| 15 | Garrett Hampson | St. Louis Cardinals | 27.1 | 160 | 10.0% | 0.6% | 0.189 |
| 16 | Henry Davis | Pittsburgh Pirates | 27.1 | 649 | 25.6% | 7.4% | 0.294 |
| 17 | Anthony Santander | Toronto Blue Jays | 26.7 | 422 | 25.4% | 4.3% | 0.267 |
| 18 | Vimael Machín | Baltimore Orioles | 26.3 | 29 | 17.2% | 6.9% | 0.308 |
| 19 | Dylan Moore | Texas Rangers | 26.3 | 478 | 18.2% | 4.8% | 0.249 |
| 20 | Austin Wells | New York Yankees | 26.2 | 917 | 26.5% | 5.3% | 0.306 |
| 21 | Unknown | Colorado Rockies | 26.2 | 113 | 18.6% | 1.8% | 0.219 |
| 22 | Dylan Beavers | Baltimore Orioles | 26.1 | 280 | 15.4% | 4.3% | 0.339 |
| 23 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | 26.0 | 1387 | 31.6% | 10.6% | 0.372 |
| 24 | Matt Mervis | Miami Marlins | 26.0 | 200 | 31.0% | 5.0% | 0.207 |
| 25 | Christian Encarnacion-Strand | Cincinnati Reds | 25.9 | 222 | 28.8% | 6.3% | 0.269 |
| 26 | Enmanuel Valdez | Pittsburgh Pirates | 25.8 | 186 | 29.0% | 5.9% | 0.336 |
| 27 | Miguel Vargas | Chicago White Sox | 25.4 | 1185 | 25.1% | 4.5% | 0.330 |
| 28 | Leody Taveras | Texas Rangers | 25.4 | 346 | 19.7% | 3.2% | 0.242 |
| 29 | Will Smith | Los Angeles Dodgers | 25.2 | 838 | 28.0% | 5.8% | 0.374 |
| 30 | Cedric Mullins | New York Mets | 25.0 | 1042 | 22.1% | 3.3% | 0.278 |
| 31 | José Barrero | St. Louis Cardinals | 25.0 | 79 | 7.6% | 1.3% | 0.154 |
| 32 | Aaron Schunk | Colorado Rockies | 25.0 | 85 | 14.1% | 2.4% | 0.205 |
| 33 | David Fry | Cleveland Guardians | 24.9 | 335 | 24.8% | 3.9% | 0.201 |
| 34 | Brice Matthews | Houston Astros | 24.9 | 73 | 23.3% | 11.0% | 0.283 |
| 35 | Cole Young | Seattle Mariners | 24.9 | 535 | 19.1% | 2.6% | 0.282 |
| 36 | Dominic Fletcher | Chicago White Sox | 24.9 | 91 | 26.4% | 3.3% | 0.319 |
| 37 | Drew Avans | Milwaukee Brewers | 24.9 | 52 | 5.8% | 0.0% | 0.182 |
| 38 | Ryan Vilade | St. Louis Cardinals | 24.8 | 48 | 22.9% | 4.2% | 0.287 |
| 39 | Unknown | Texas Rangers | 24.7 | 79 | 13.9% | 5.1% | 0.178 |
| 40 | Andrew Benintendi | Chicago White Sox | 24.7 | 949 | 23.4% | 5.7% | 0.316 |
| 41 | Scott Kingery | Los Angeles Angels | 24.5 | 60 | 16.7% | 3.3% | 0.206 |
| 42 | Austin Hedges | Cleveland Guardians | 24.4 | 386 | 21.0% | 1.6% | 0.237 |
| 43 | Isaac Paredes | Houston Astros | 24.4 | 928 | 24.9% | 5.5% | 0.321 |
| 44 | Unknown | San Diego Padres | 24.3 | 43 | 14.0% | 0.0% | 0.256 |
| 45 | Will Robertson | Toronto Blue Jays | 24.3 | 128 | 25.0% | 7.0% | 0.194 |
| 46 | Unknown | Chicago White Sox | 24.3 | 31 | 19.4% | 0.0% | 0.249 |
| 47 | Christian Vázquez | Minnesota Twins | 24.2 | 460 | 17.4% | 2.6% | 0.274 |
| 48 | LaMonte Wade Jr. | San Francisco Giants | 24.2 | 424 | 19.1% | 2.6% | 0.286 |
| 49 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals | 24.2 | 763 | 20.7% | 4.7% | 0.292 |
| 50 | Danny Jansen | Tampa Bay Rays | 24.2 | 631 | 25.4% | 5.5% | 0.310 |
| 51 | Bo Naylor | Cleveland Guardians | 24.1 | 912 | 24.1% | 5.3% | 0.293 |
| 52 | Michael Toglia | Colorado Rockies | 24.1 | 558 | 23.3% | 6.1% | 0.282 |
| 53 | Justin Foscue | Texas Rangers | 24.0 | 32 | 21.9% | 0.0% | 0.146 |
| 54 | Davis Schneider | Toronto Blue Jays | 23.9 | 470 | 28.1% | 8.7% | 0.331 |
| 55 | Daulton Varsho | Toronto Blue Jays | 23.9 | 586 | 26.8% | 10.1% | 0.328 |
| 56 | Yohel Pozo | St. Louis Cardinals | 23.9 | 452 | 20.1% | 1.3% | 0.281 |
| 57 | Keston Hiura | Colorado Rockies | 23.9 | 33 | 9.1% | 0.0% | 0.219 |
| 58 | Michael Massey | Kansas City Royals | 23.8 | 596 | 22.0% | 3.0% | 0.275 |
| 59 | Zac Veen | Colorado Rockies | 23.7 | 52 | 21.2% | 1.9% | 0.180 |
| 60 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | 23.6 | 1419 | 28.9% | 6.3% | 0.364 |
| 61 | Paul Goldschmidt | New York Yankees | 23.6 | 1131 | 27.5% | 5.0% | 0.323 |
| 62 | Sal Stewart | Cincinnati Reds | 23.5 | 139 | 28.1% | 10.8% | 0.401 |
| 63 | Andruw Monasterio | Milwaukee Brewers | 23.5 | 307 | 21.8% | 2.9% | 0.285 |
| 64 | Unknown | Chicago Cubs | 23.5 | 399 | 20.1% | 2.3% | 0.279 |
| 65 | Tyrone Taylor | New York Mets | 23.5 | 692 | 23.3% | 2.9% | 0.302 |
| 66 | Blaine Crim | Texas Rangers | 23.4 | 126 | 27.8% | 7.9% | 0.333 |
| 67 | Yordan Alvarez | Houston Astros | 23.3 | 310 | 33.5% | 7.7% | 0.420 |
| 68 | Jimmy Crooks | St. Louis Cardinals | 23.2 | 112 | 15.2% | 0.9% | 0.216 |
| 69 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | 23.2 | 1328 | 27.0% | 7.7% | 0.324 |
| 70 | Wenceel Pérez | Detroit Tigers | 23.2 | 882 | 24.6% | 5.3% | 0.312 |
| 71 | Ali Sánchez | Toronto Blue Jays | 23.1 | 67 | 19.4% | 7.5% | 0.237 |
| 72 | Nacho Alvarez Jr. | Atlanta Braves | 23.1 | 416 | 17.5% | 0.7% | 0.273 |
| 73 | Paul DeJong | Washington Nationals | 23.1 | 368 | 25.3% | 5.7% | 0.285 |
| 74 | Rhys Hoskins | Milwaukee Brewers | 22.8 | 594 | 29.6% | 7.4% | 0.319 |
| 75 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | 22.8 | 1212 | 28.9% | 7.0% | 0.326 |
| 76 | Hunter Feduccia | Tampa Bay Rays | 22.8 | 233 | 17.2% | 2.1% | 0.267 |
| 77 | Buddy Kennedy | Toronto Blue Jays | 22.8 | 64 | 26.6% | 1.6% | 0.186 |
| 78 | Justyn-Henry Malloy | Detroit Tigers | 22.7 | 188 | 19.1% | 2.7% | 0.276 |
| 79 | Gleyber Torres | Detroit Tigers | 22.7 | 1359 | 21.5% | 4.3% | 0.370 |
| 80 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | 22.7 | 1191 | 21.0% | 2.0% | 0.286 |
| 81 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | 22.7 | 860 | 27.7% | 5.9% | 0.373 |
| 82 | Matt Olson | Atlanta Braves | 22.6 | 1533 | 29.9% | 6.4% | 0.354 |
| 83 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | 22.6 | 683 | 30.7% | 8.2% | 0.394 |
| 84 | Coby Mayo | Baltimore Orioles | 22.6 | 548 | 23.7% | 5.5% | 0.286 |
| 85 | Braxton Fulford | Colorado Rockies | 22.5 | 222 | 26.6% | 3.2% | 0.266 |
| 86 | Ha-Seong Kim | Tampa Bay Rays | 22.5 | 418 | 24.9% | 3.6% | 0.299 |
| 87 | Mike Trout | Los Angeles Angels | 22.5 | 908 | 25.7% | 6.9% | 0.357 |
| 88 | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants | 22.4 | 1179 | 27.7% | 4.8% | 0.328 |
| 89 | MJ Melendez | Kansas City Royals | 22.3 | 64 | 32.8% | 6.3% | 0.196 |
| 90 | Tristan Gray | Tampa Bay Rays | 22.3 | 182 | 30.8% | 6.0% | 0.365 |
| 91 | Seth Brown | Athletics | 22.2 | 109 | 34.9% | 3.7% | 0.283 |
| 92 | Unknown | Colorado Rockies | 22.2 | 112 | 24.1% | 0.0% | 0.270 |
| 93 | Mike Tauchman | Chicago White Sox | 22.2 | 842 | 21.4% | 3.1% | 0.317 |
| 94 | Bryan De La Cruz | Atlanta Braves | 22.2 | 45 | 24.4% | 2.2% | 0.220 |
| 95 | Mark Canha | Kansas City Royals | 22.1 | 236 | 21.6% | 1.3% | 0.252 |
| 96 | Lenyn Sosa | Chicago White Sox | 22.1 | 1189 | 26.1% | 5.0% | 0.318 |
| 97 | Manny Machado | San Diego Padres | 22.0 | 1379 | 31.0% | 7.5% | 0.356 |
| 98 | Kyle Higashioka | Texas Rangers | 22.0 | 668 | 25.7% | 5.2% | 0.286 |
| 99 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | 22.0 | 252 | 30.6% | 6.3% | 0.288 |
| 100 | Cody Freeman | Texas Rangers | 22.0 | 316 | 17.4% | 3.5% | 0.275 |
