HITTING • STATCAST
xBA Leaders
BK Scout Statcast leaderboard for xBA leaders.
LEADERBOARD
xBA Leaders
| Rank | Player | Team | xBA | BBE | HardHit% | Barrel% | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Jensen | Kansas City Royals | 0.430 | 161 | 32.3% | 9.9% | 0.465 |
| 2 | Aaron Judge | New York Yankees | 0.424 | 1092 | 36.4% | 13.1% | 0.462 |
| 3 | James Wood | Washington Nationals | 0.413 | 1083 | 35.5% | 8.7% | 0.360 |
| 4 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | 0.412 | 860 | 27.7% | 5.9% | 0.373 |
| 5 | Sal Stewart | Cincinnati Reds | 0.412 | 139 | 28.1% | 10.8% | 0.401 |
| 6 | Unknown | Houston Astros | 0.403 | 34 | 14.7% | 0.0% | 0.222 |
| 7 | Rafael Flores Jr. | Pittsburgh Pirates | 0.396 | 29 | 24.1% | 3.4% | 0.291 |
| 8 | Unknown | Kansas City Royals | 0.395 | 102 | 25.5% | 3.9% | 0.338 |
| 9 | Giancarlo Stanton | New York Yankees | 0.392 | 482 | 34.2% | 11.2% | 0.351 |
| 10 | Joey Wiemer | Miami Marlins | 0.390 | 124 | 36.3% | 11.3% | 0.307 |
| 11 | Tomás Nido | Detroit Tigers | 0.387 | 80 | 21.3% | 0.0% | 0.295 |
| 12 | Kyle Stowers | Miami Marlins | 0.387 | 838 | 31.5% | 8.8% | 0.374 |
| 13 | Brett Sullivan | Pittsburgh Pirates | 0.386 | 26 | 46.2% | 7.7% | 0.371 |
| 14 | Mike Trout | Los Angeles Angels | 0.385 | 908 | 25.7% | 6.9% | 0.357 |
| 15 | Juan Soto | New York Mets | 0.384 | 1165 | 37.2% | 11.2% | 0.440 |
| 16 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | 0.382 | 1225 | 35.7% | 12.6% | 0.419 |
| 17 | Dillon Dingler | Detroit Tigers | 0.381 | 953 | 27.0% | 4.7% | 0.355 |
| 18 | Richie Palacios | Tampa Bay Rays | 0.381 | 101 | 31.7% | 3.0% | 0.356 |
| 19 | Dominic Canzone | Seattle Mariners | 0.380 | 589 | 30.2% | 6.8% | 0.375 |
| 20 | Corey Seager | Texas Rangers | 0.380 | 867 | 31.3% | 8.5% | 0.406 |
| 21 | Yordan Alvarez | Houston Astros | 0.379 | 310 | 33.5% | 7.7% | 0.420 |
| 22 | Roman Anthony | Boston Red Sox | 0.379 | 508 | 39.6% | 8.1% | 0.368 |
| 23 | Jahmai Jones | Detroit Tigers | 0.377 | 300 | 33.7% | 7.7% | 0.400 |
| 24 | Austin Slater | New York Yankees | 0.377 | 322 | 24.2% | 5.9% | 0.331 |
| 25 | Nick Kurtz | Athletics | 0.375 | 827 | 32.2% | 8.8% | 0.371 |
| 26 | Pete Alonso | New York Mets | 0.374 | 1368 | 33.8% | 9.7% | 0.380 |
| 27 | Bryce Johnson | San Diego Padres | 0.373 | 159 | 23.9% | 2.5% | 0.324 |
| 28 | Zach Dezenzo | Houston Astros | 0.373 | 196 | 23.0% | 10.2% | 0.350 |
| 29 | Austin Barnes | Los Angeles Dodgers | 0.373 | 72 | 18.1% | 5.6% | 0.269 |
| 30 | Ramón Laureano | San Diego Padres | 0.371 | 1027 | 29.4% | 7.3% | 0.368 |
| 31 | Unknown | Minnesota Twins | 0.370 | 46 | 23.9% | 4.3% | 0.201 |
| 32 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | 0.368 | 1280 | 27.7% | 4.8% | 0.338 |
| 33 | Dansby Swanson | Chicago Cubs | 0.367 | 1222 | 28.0% | 5.6% | 0.336 |
| 34 | Edouard Julien | Minnesota Twins | 0.367 | 340 | 23.5% | 4.7% | 0.333 |
| 35 | Blaine Crim | Texas Rangers | 0.367 | 126 | 27.8% | 7.9% | 0.333 |
| 36 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals | 0.366 | 1079 | 30.1% | 8.2% | 0.374 |
| 37 | Akil Baddoo | Detroit Tigers | 0.366 | 37 | 27.0% | 0.0% | 0.282 |
| 38 | George Springer | Toronto Blue Jays | 0.366 | 1166 | 29.4% | 7.9% | 0.404 |
| 39 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | 0.365 | 873 | 26.5% | 6.9% | 0.409 |
| 40 | Chad Stevens | Los Angeles Angels | 0.365 | 31 | 6.5% | 0.0% | 0.186 |
| 41 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | 0.365 | 1248 | 36.9% | 11.8% | 0.395 |
| 42 | Ryan McMahon | New York Yankees | 0.365 | 997 | 29.0% | 6.0% | 0.329 |
| 43 | Tristan Gray | Tampa Bay Rays | 0.364 | 182 | 30.8% | 6.0% | 0.365 |
| 44 | Jorge Alfaro | Washington Nationals | 0.364 | 114 | 26.3% | 5.3% | 0.247 |
| 45 | Riley Adams | Washington Nationals | 0.364 | 523 | 31.2% | 6.9% | 0.286 |
| 46 | Brady House | Washington Nationals | 0.361 | 608 | 27.6% | 2.1% | 0.285 |
| 47 | Austin Riley | Atlanta Braves | 0.361 | 914 | 28.0% | 6.9% | 0.338 |
| 48 | Joey Loperfido | Toronto Blue Jays | 0.361 | 217 | 25.3% | 3.2% | 0.314 |
| 49 | Michael Busch | Chicago Cubs | 0.361 | 1173 | 27.5% | 8.8% | 0.379 |
| 50 | Weston Wilson | Philadelphia Phillies | 0.361 | 249 | 24.1% | 7.6% | 0.342 |
| 51 | Will Benson | Cincinnati Reds | 0.360 | 466 | 36.1% | 9.4% | 0.362 |
| 52 | Alejandro Osuna | Texas Rangers | 0.359 | 396 | 18.9% | 2.8% | 0.341 |
| 53 | Brandon Marsh | Philadelphia Phillies | 0.359 | 861 | 27.3% | 4.2% | 0.335 |
| 54 | Pablo Reyes | New York Yankees | 0.358 | 56 | 23.2% | 3.6% | 0.236 |
| 55 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | 0.358 | 1177 | 28.2% | 6.5% | 0.373 |
| 56 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | 0.358 | 1163 | 37.8% | 8.0% | 0.384 |
| 57 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles | 0.358 | 753 | 25.8% | 5.6% | 0.312 |
| 58 | Jo Adell | Los Angeles Angels | 0.357 | 1223 | 30.4% | 8.9% | 0.369 |
| 59 | Gary Sánchez | Baltimore Orioles | 0.357 | 174 | 39.7% | 8.6% | 0.355 |
| 60 | Unknown | Pittsburgh Pirates | 0.357 | 416 | 26.7% | 6.5% | 0.303 |
| 61 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | 0.357 | 1307 | 35.1% | 4.5% | 0.365 |
| 62 | Maximo Acosta | Miami Marlins | 0.356 | 107 | 34.6% | 9.3% | 0.372 |
| 63 | Troy Johnston | Miami Marlins | 0.356 | 264 | 26.5% | 5.3% | 0.348 |
| 64 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies | 0.356 | 839 | 20.5% | 4.5% | 0.323 |
| 65 | Romy Gonzalez | Boston Red Sox | 0.356 | 682 | 35.6% | 6.6% | 0.344 |
| 66 | Carlos Correa | Minnesota Twins | 0.356 | 1163 | 28.8% | 4.3% | 0.337 |
| 67 | Brett Baty | New York Mets | 0.356 | 839 | 29.9% | 7.7% | 0.348 |
| 68 | Ben Rice | New York Yankees | 0.356 | 1025 | 35.9% | 8.4% | 0.389 |
| 69 | Luken Baker | St. Louis Cardinals | 0.355 | 44 | 29.5% | 0.0% | 0.338 |
| 70 | Daylen Lile | Washington Nationals | 0.355 | 865 | 22.3% | 2.3% | 0.349 |
| 71 | Mark Vientos | New York Mets | 0.355 | 864 | 33.1% | 6.6% | 0.326 |
| 72 | Byron Buxton | Minnesota Twins | 0.355 | 1068 | 33.1% | 9.7% | 0.367 |
| 73 | Jakob Marsee | Miami Marlins | 0.354 | 480 | 25.8% | 5.4% | 0.346 |
| 74 | Unknown | New York Mets | 0.354 | 120 | 28.3% | 1.7% | 0.332 |
| 75 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | 0.353 | 1442 | 29.0% | 3.6% | 0.351 |
| 76 | Wyatt Langford | Texas Rangers | 0.353 | 1013 | 31.6% | 8.4% | 0.347 |
| 77 | Unknown | Tampa Bay Rays | 0.352 | 164 | 22.0% | 0.0% | 0.232 |
| 78 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | 0.352 | 1400 | 26.1% | 5.2% | 0.342 |
| 79 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds | 0.351 | 625 | 27.0% | 7.2% | 0.313 |
| 80 | Ian Happ | Chicago Cubs | 0.350 | 1248 | 27.7% | 6.8% | 0.356 |
| 81 | Rafael Devers | San Francisco Giants | 0.350 | 1389 | 30.0% | 7.2% | 0.358 |
| 82 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | 0.350 | 1329 | 30.5% | 3.8% | 0.337 |
| 83 | Matt Olson | Atlanta Braves | 0.350 | 1533 | 29.9% | 6.4% | 0.354 |
| 84 | Zach Neto | Los Angeles Angels | 0.350 | 1146 | 30.0% | 7.7% | 0.344 |
| 85 | Riley Greene | Detroit Tigers | 0.350 | 1421 | 25.2% | 7.2% | 0.333 |
| 86 | Tyler Soderstrom | Athletics | 0.350 | 1160 | 29.8% | 5.5% | 0.334 |
| 87 | Michael Toglia | Colorado Rockies | 0.350 | 558 | 23.3% | 6.1% | 0.282 |
| 88 | Rob Refsnyder | Boston Red Sox | 0.349 | 399 | 31.3% | 7.0% | 0.348 |
| 89 | Manny Machado | San Diego Padres | 0.349 | 1379 | 31.0% | 7.5% | 0.356 |
| 90 | Christian Koss | San Francisco Giants | 0.349 | 357 | 23.8% | 4.2% | 0.314 |
| 91 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | 0.349 | 778 | 27.6% | 6.2% | 0.334 |
| 92 | Sam Huff | San Francisco Giants | 0.349 | 64 | 17.2% | 7.8% | 0.246 |
| 93 | Will Smith | Los Angeles Dodgers | 0.348 | 838 | 28.0% | 5.8% | 0.374 |
| 94 | Salvador Perez | Kansas City Royals | 0.348 | 1395 | 29.6% | 8.2% | 0.360 |
| 95 | Brendan Rodgers | Houston Astros | 0.348 | 177 | 25.4% | 7.9% | 0.300 |
| 96 | Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers | 0.348 | 250 | 27.6% | 9.6% | 0.284 |
| 97 | Jake Bauers | Milwaukee Brewers | 0.348 | 393 | 27.2% | 7.1% | 0.358 |
| 98 | Zach Cole | Houston Astros | 0.348 | 97 | 26.8% | 8.2% | 0.334 |
| 99 | Brent Rooker | Athletics | 0.348 | 1279 | 29.6% | 7.8% | 0.353 |
| 100 | Moisés Ballesteros | Chicago Cubs | 0.348 | 143 | 20.3% | 3.5% | 0.327 |
