PITCHING • STATCAST
Average Velocity Leaders
BK Scout Statcast leaderboard for average pitch velocity.
LEADERBOARD
Average Velocity Leaders
| Rank | Player | Team | Avg Velo | BBE A | Velo | Spin | xwOBA A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Peguero | San Francisco Giants | 97.1 | 155 | 97.1 | 2437 | 0.269 |
| 2 | Edgardo Henriquez | Los Angeles Dodgers | 96.7 | 145 | 96.7 | 2546 | 0.278 |
| 3 | Robert Suarez | San Diego Padres | 96.7 | 641 | 96.7 | 2274 | 0.309 |
| 4 | Unknown | Los Angeles Dodgers | 96.5 | 100 | 96.5 | 2617 | 0.341 |
| 5 | Daniel Palencia | Chicago Cubs | 96.5 | 497 | 96.5 | 2276 | 0.291 |
| 6 | José Alvarado | Philadelphia Phillies | 96.3 | 192 | 96.3 | 2109 | 0.311 |
| 7 | Zach Maxwell | Cincinnati Reds | 96.3 | 80 | 96.3 | 2573 | 0.289 |
| 8 | Jhoan Duran | Philadelphia Phillies | 96.2 | 570 | 96.2 | 2125 | 0.246 |
| 9 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox | 96.2 | 475 | 96.2 | 2289 | 0.221 |
| 10 | Carlos Vargas | Seattle Mariners | 96.0 | 600 | 96.0 | 2199 | 0.297 |
| 11 | Juan Morillo | AZ | 95.9 | 341 | 95.9 | 2288 | 0.302 |
| 12 | Unknown | Cleveland Guardians | 95.8 | 366 | 95.8 | 2574 | 0.295 |
| 13 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | 95.7 | 659 | 95.7 | 2510 | 0.291 |
| 14 | Mason Montgomery | Tampa Bay Rays | 95.7 | 376 | 95.7 | 2398 | 0.329 |
| 15 | Seth Halvorsen | Colorado Rockies | 95.6 | 324 | 95.6 | 2184 | 0.332 |
| 16 | Luis Mey | Cincinnati Reds | 95.6 | 179 | 95.6 | 2272 | 0.355 |
| 17 | Victor Vodnik | Colorado Rockies | 95.3 | 372 | 95.3 | 2219 | 0.300 |
| 18 | Chase Burns | Cincinnati Reds | 95.3 | 418 | 95.3 | 2616 | 0.296 |
| 19 | Elvis Alvarado | Athletics | 95.1 | 399 | 95.1 | 2358 | 0.305 |
| 20 | Bradgley Rodriguez | San Diego Padres | 95.1 | 66 | 95.1 | 2164 | 0.243 |
| 21 | Jose A. Ferrer | Washington Nationals | 95.0 | 616 | 95.0 | 2158 | 0.279 |
| 22 | Mason Miller | San Diego Padres | 95.0 | 373 | 95.0 | 2469 | 0.267 |
| 23 | Steven Cruz | Kansas City Royals | 94.9 | 377 | 94.9 | 2220 | 0.289 |
| 24 | Joe Boyle | Tampa Bay Rays | 94.8 | 456 | 94.8 | 2489 | 0.295 |
| 25 | Hunter Greene | Cincinnati Reds | 94.7 | 880 | 94.7 | 2299 | 0.287 |
| 26 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | 94.7 | 245 | 94.7 | 2309 | 0.289 |
| 27 | Unknown | AZ | 94.5 | 62 | 94.5 | 1694 | 0.354 |
| 28 | Grant Taylor | Chicago White Sox | 94.5 | 303 | 94.5 | 2478 | 0.266 |
| 29 | Adrian Morejon | San Diego Padres | 94.5 | 500 | 94.5 | 2458 | 0.253 |
| 30 | Trevor Megill | Milwaukee Brewers | 94.4 | 337 | 94.4 | 2620 | 0.272 |
| 31 | Cam Schlittler | New York Yankees | 94.3 | 695 | 94.3 | 2471 | 0.305 |
| 32 | Eduarniel Núñez | San Diego Padres | 94.3 | 123 | 94.3 | 2737 | 0.365 |
| 33 | Will Vest | Detroit Tigers | 94.2 | 603 | 94.2 | 2318 | 0.261 |
| 34 | Nate Pearson | Chicago Cubs | 94.1 | 92 | 94.1 | 2348 | 0.363 |
| 35 | Ryne Stanek | New York Mets | 94.0 | 604 | 94.0 | 2224 | 0.319 |
| 36 | Payton Tolle | Boston Red Sox | 94.0 | 190 | 94.0 | 2267 | 0.307 |
| 37 | Will Klein | Los Angeles Dodgers | 94.0 | 141 | 94.0 | 2258 | 0.323 |
| 38 | Michael Petersen | Miami Marlins | 94.0 | 225 | 94.0 | 2308 | 0.389 |
| 39 | Julian Fernández | Washington Nationals | 94.0 | 36 | 94.0 | 2172 | 0.432 |
| 40 | Camilo Doval | San Francisco Giants | 93.9 | 526 | 93.9 | 2566 | 0.297 |
| 41 | Dan Altavilla | Chicago White Sox | 93.8 | 262 | 93.8 | 2242 | 0.330 |
| 42 | Beau Brieske | Detroit Tigers | 93.8 | 153 | 93.8 | 2443 | 0.318 |
| 43 | Chris Roycroft | St. Louis Cardinals | 93.8 | 152 | 93.8 | 2196 | 0.346 |
| 44 | Unknown | Baltimore Orioles | 93.8 | 243 | 93.8 | 2014 | 0.252 |
| 45 | Brock Stewart | Minnesota Twins | 93.7 | 315 | 93.7 | 2465 | 0.258 |
| 46 | Carson Seymour | San Francisco Giants | 93.7 | 265 | 93.7 | 2224 | 0.352 |
| 47 | Jonathan Loáisiga | New York Yankees | 93.7 | 287 | 93.7 | 2236 | 0.288 |
| 48 | Graham Ashcraft | Cincinnati Reds | 93.6 | 558 | 93.6 | 2773 | 0.301 |
| 49 | Cade Smith | Cleveland Guardians | 93.6 | 586 | 93.6 | 1942 | 0.249 |
| 50 | Brenan Hanifee | Detroit Tigers | 93.6 | 544 | 93.6 | 2075 | 0.318 |
| 51 | Huascar Brazobán | New York Mets | 93.5 | 494 | 93.5 | 2159 | 0.318 |
| 52 | Brad Keller | Chicago Cubs | 93.5 | 554 | 93.5 | 2374 | 0.269 |
| 53 | Edwin Díaz | New York Mets | 93.5 | 447 | 93.5 | 2305 | 0.248 |
| 54 | Louis Varland | Toronto Blue Jays | 93.5 | 585 | 93.5 | 2263 | 0.309 |
| 55 | Abner Uribe | Milwaukee Brewers | 93.4 | 502 | 93.4 | 2407 | 0.264 |
| 56 | Bryan Woo | Seattle Mariners | 93.4 | 1589 | 93.4 | 2279 | 0.277 |
| 57 | Jose Corniell | Texas Rangers | 93.3 | 32 | 93.3 | 2012 | 0.448 |
| 58 | Unknown | Tampa Bay Rays | 93.3 | 196 | 93.3 | 2299 | 0.292 |
| 59 | José Fermin | Los Angeles Angels | 93.2 | 293 | 93.2 | 2443 | 0.323 |
| 60 | Jacob deGrom | Texas Rangers | 93.1 | 1214 | 93.1 | 2511 | 0.283 |
| 61 | Ryan Helsley | St. Louis Cardinals | 93.1 | 540 | 93.1 | 2472 | 0.310 |
| 62 | Jorge Alcala | St. Louis Cardinals | 93.1 | 512 | 93.1 | 2482 | 0.329 |
| 63 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | 93.1 | 1549 | 93.1 | 2161 | 0.251 |
| 64 | José Soriano | Los Angeles Angels | 93.1 | 1261 | 93.1 | 2095 | 0.312 |
| 65 | Unknown | AZ | 93.0 | 34 | 93.0 | 2312 | 0.271 |
| 66 | Tanner Scott | Los Angeles Dodgers | 93.0 | 482 | 93.0 | 2590 | 0.303 |
| 67 | Michel Otañez | Athletics | 93.0 | 48 | 93.0 | 2191 | 0.425 |
| 68 | Tyler Owens | Detroit Tigers | 92.9 | 33 | 92.9 | 2233 | 0.426 |
| 69 | Zach Pop | Seattle Mariners | 92.9 | 88 | 92.9 | 2355 | 0.485 |
| 70 | Seranthony Domínguez | Toronto Blue Jays | 92.9 | 455 | 92.9 | 2130 | 0.273 |
| 71 | Jackson Kowar | Seattle Mariners | 92.9 | 152 | 92.9 | 2297 | 0.330 |
| 72 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | 92.8 | 1397 | 92.8 | 2157 | 0.258 |
| 73 | Tony Santillan | Cincinnati Reds | 92.8 | 689 | 92.8 | 2300 | 0.329 |
| 74 | Angel Chivilli | Colorado Rockies | 92.8 | 464 | 92.8 | 2119 | 0.353 |
| 75 | Angel Zerpa | Kansas City Royals | 92.8 | 608 | 92.8 | 2209 | 0.321 |
| 76 | Jack Kochanowicz | Los Angeles Angels | 92.8 | 853 | 92.8 | 2279 | 0.359 |
| 77 | Carlos Hernández | Philadelphia Phillies | 92.7 | 428 | 92.7 | 2115 | 0.370 |
| 78 | Jayden Murray | Houston Astros | 92.7 | 117 | 92.7 | 2405 | 0.295 |
| 79 | Matt Svanson | St. Louis Cardinals | 92.7 | 503 | 92.7 | 2266 | 0.265 |
| 80 | Luke Weaver | New York Yankees | 92.7 | 536 | 92.7 | 2303 | 0.268 |
| 81 | Drew Rasmussen | Tampa Bay Rays | 92.7 | 1276 | 92.7 | 2543 | 0.302 |
| 82 | Unknown | New York Mets | 92.7 | 99 | 92.7 | 2380 | 0.352 |
| 83 | Hunter Bigge | Tampa Bay Rays | 92.7 | 104 | 92.7 | 2360 | 0.418 |
| 84 | Cole Wilcox | Tampa Bay Rays | 92.7 | 28 | 92.7 | 2020 | 0.449 |
| 85 | Kyle Nicolas | Pittsburgh Pirates | 92.6 | 394 | 92.6 | 2487 | 0.317 |
| 86 | Jeremiah Estrada | San Diego Padres | 92.6 | 611 | 92.6 | 2008 | 0.268 |
| 87 | Unknown | San Francisco Giants | 92.6 | 373 | 92.6 | 2713 | 0.273 |
| 88 | Corbin Martin | Baltimore Orioles | 92.6 | 170 | 92.6 | 2484 | 0.345 |
| 89 | Daysbel Hernández | Atlanta Braves | 92.6 | 291 | 92.6 | 2516 | 0.331 |
| 90 | Michael Mercado | Philadelphia Phillies | 92.6 | 54 | 92.6 | 2345 | 0.445 |
| 91 | Ty Adcock | New York Mets | 92.6 | 66 | 92.6 | 2109 | 0.223 |
| 92 | Braxton Ashcraft | Pittsburgh Pirates | 92.5 | 618 | 92.5 | 2540 | 0.296 |
| 93 | Yennier Cano | Baltimore Orioles | 92.5 | 501 | 92.5 | 2095 | 0.305 |
| 94 | Kyle Finnegan | Washington Nationals | 92.5 | 432 | 92.5 | 1803 | 0.262 |
| 95 | Chase Petty | Cincinnati Reds | 92.5 | 68 | 92.5 | 2328 | 0.470 |
| 96 | Hunter Brown | Houston Astros | 92.5 | 1534 | 92.5 | 2210 | 0.275 |
| 97 | Lucas Erceg | Kansas City Royals | 92.5 | 512 | 92.5 | 2026 | 0.307 |
| 98 | Riley O'Brien | St. Louis Cardinals | 92.4 | 414 | 92.4 | 2347 | 0.304 |
| 99 | Yerry De los Santos | New York Yankees | 92.4 | 329 | 92.4 | 1973 | 0.337 |
| 100 | Eduardo Salazar | Washington Nationals | 92.4 | 240 | 92.4 | 2056 | 0.390 |
