PITCHING • STATCAST
Lowest Hard-Hit Rate Allowed
BK Scout Statcast leaderboard for lowest hard-hit rate allowed.
LEADERBOARD
Lowest Hard-Hit Rate Allowed
| Rank | Player | Team | HardHit % Allowed | BBE A | Velo | Spin | xwOBA A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell, Kristian | Texas Rangers | 0.0% | 32 | 90.6 | 2366 | 0.258 |
| 2 | Tucker, Kyle | AZ | 3.8% | 26 | 91.9 | 2290 | 0.316 |
| 3 | Roden, Alan | Washington Nationals | 4.0% | 25 | 94.5 | 2220 | 0.471 |
| 4 | Wagaman, Eric | Pittsburgh Pirates | 4.8% | 42 | 90.1 | 2428 | 0.373 |
| 5 | Flores, Wilmer | Cincinnati Reds | 5.0% | 40 | 90.6 | 2304 | 0.234 |
| 6 | Crow-Armstrong, Pete | Los Angeles Dodgers | 6.7% | 45 | 89.1 | 2785 | 0.293 |
| 7 | Tucker, Kyle | AZ | 7.4% | 27 | 89.1 | 2194 | 0.251 |
| 8 | Crews, Dylan | Toronto Blue Jays | 7.7% | 26 | 89.3 | 1990 | 0.221 |
| 9 | Suzuki, Seiya | Los Angeles Dodgers | 7.9% | 38 | 89.7 | 2495 | 0.227 |
| 10 | Lee, Jung Hoo | Houston Astros | 8.0% | 50 | 86.9 | 2135 | 0.269 |
| 11 | Urshela, Gio | Seattle Mariners | 8.0% | 25 | 93.8 | 2467 | 0.220 |
| 12 | Devers, Rafael | Texas Rangers | 8.7% | 46 | 91.3 | 2474 | 0.185 |
| 13 | Tucker, Kyle | AZ | 9.1% | 33 | 88.5 | 2224 | 0.161 |
| 14 | Ruiz, Keibert | Philadelphia Phillies | 9.7% | 31 | 97.0 | 2133 | 0.182 |
| 15 | Scott II, Victor | Minnesota Twins | 10.7% | 28 | 87.9 | 2122 | 0.304 |
| 16 | Soto, Juan | Houston Astros | 11.1% | 36 | 91.2 | 2393 | 0.293 |
| 17 | Devers, Rafael | Texas Rangers | 11.4% | 79 | 93.0 | 2369 | 0.244 |
| 18 | Schanuel, Nolan | St. Louis Cardinals | 11.5% | 52 | 87.4 | 2161 | 0.321 |
| 19 | Harris II, Michael | San Diego Padres | 11.5% | 26 | 88.0 | 2343 | 0.200 |
| 20 | Semien, Marcus | Boston Red Sox | 11.8% | 34 | 90.6 | 2222 | 0.184 |
| 21 | India, Jonathan | Cleveland Guardians | 12.0% | 25 | 92.4 | 2383 | 0.278 |
| 22 | Shaw, Matt | Los Angeles Dodgers | 12.5% | 48 | 92.4 | 1639 | 0.332 |
| 23 | Grichuk, Randal | Chicago Cubs | 12.5% | 64 | 85.5 | 2260 | 0.292 |
| 24 | Stowers, Kyle | Pittsburgh Pirates | 12.7% | 102 | 94.1 | 2037 | 0.187 |
| 25 | Campbell, Kristian | Texas Rangers | 12.9% | 31 | 87.6 | 2352 | 0.294 |
| 26 | Cronenworth, Jake | Atlanta Braves | 13.2% | 38 | 87.1 | 2121 | 0.256 |
| 27 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | 13.3% | 30 | 90.6 | 2261 | 0.394 |
| 28 | Castro, Willi | St. Louis Cardinals | 13.6% | 44 | 89.1 | 2256 | 0.191 |
| 29 | Arraez, Luis | Atlanta Braves | 13.8% | 29 | 89.8 | 2050 | 0.239 |
| 30 | Capra, Vinny | Kansas City Royals | 14.1% | 85 | 88.7 | 2299 | 0.221 |
| 31 | Higashioka, Kyle | Boston Red Sox | 14.3% | 28 | 92.1 | 2533 | 0.222 |
| 32 | Ozuna, Marcell | San Diego Padres | 14.5% | 55 | 80.3 | 2271 | 0.368 |
| 33 | Diaz, Yainer | New York Mets | 14.6% | 41 | 93.7 | 2224 | 0.242 |
| 34 | Witt Jr., Bobby | Cleveland Guardians | 14.8% | 54 | 89.4 | 2329 | 0.192 |
| 35 | Wade Jr., LaMonte | Cincinnati Reds | 14.9% | 94 | 95.6 | 2387 | 0.189 |
| 36 | Hoerner, Nico | Athletics | 15.2% | 66 | 86.5 | 2218 | 0.432 |
| 37 | Santana, Carlos | Kansas City Royals | 15.2% | 92 | 90.8 | 2423 | 0.218 |
| 38 | Story, Trevor | Baltimore Orioles | 15.4% | 39 | 88.2 | 2237 | 0.209 |
| 39 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | 15.4% | 26 | 93.3 | 2634 | 0.093 |
| 40 | Vientos, Mark | Houston Astros | 15.5% | 84 | 92.8 | 2199 | 0.344 |
| 41 | Shaw, Matt | Los Angeles Dodgers | 15.5% | 58 | 88.6 | 2388 | 0.303 |
| 42 | Abreu, Wilyer | Texas Rangers | 15.6% | 32 | 90.2 | 2101 | 0.412 |
| 43 | Frazier, Adam | Tampa Bay Rays | 16.0% | 50 | 91.8 | 2644 | 0.167 |
| 44 | Bell, Josh | Philadelphia Phillies | 16.0% | 25 | 89.5 | 2128 | 0.328 |
| 45 | Kiner-Falefa, Isiah | Miami Marlins | 16.0% | 25 | 84.1 | 2302 | 0.370 |
| 46 | Keith, Colt | Seattle Mariners | 16.3% | 43 | 86.1 | 2598 | 0.406 |
| 47 | Rocchio, Brayan | Kansas City Royals | 16.7% | 60 | 86.7 | 1956 | 0.329 |
| 48 | Tucker, Kyle | AZ | 16.7% | 48 | 88.6 | 2129 | 0.349 |
| 49 | Harper, Bryce | Washington Nationals | 16.7% | 30 | 94.0 | 2152 | 0.365 |
| 50 | Pagés, Pedro | Los Angeles Angels | 16.7% | 30 | 93.3 | 2254 | 0.314 |
| 51 | Crow-Armstrong, Pete | Los Angeles Dodgers | 16.7% | 36 | 88.8 | 2373 | 0.181 |
| 52 | Caballero, José | Colorado Rockies | 17.2% | 29 | 87.7 | 2536 | 0.473 |
| 53 | Frazier, Adam | Miami Marlins | 17.2% | 29 | 89.1 | 2145 | 0.299 |
| 54 | Bleday, JJ | Seattle Mariners | 17.4% | 92 | 91.2 | 2115 | 0.331 |
| 55 | Rooker, Brent | Seattle Mariners | 17.4% | 46 | 89.1 | 2279 | 0.318 |
| 56 | India, Jonathan | Cleveland Guardians | 17.5% | 97 | 84.7 | 1964 | 0.280 |
| 57 | Soler, Jorge | St. Louis Cardinals | 17.6% | 34 | 90.7 | 2227 | 0.295 |
| 58 | Gurriel Jr., Lourdes | Chicago Cubs | 17.6% | 34 | 91.9 | 2293 | 0.313 |
| 59 | Farmer, Kyle | Tampa Bay Rays | 17.9% | 95 | 90.1 | 2514 | 0.295 |
| 60 | Walker, Jordan | Los Angeles Angels | 17.9% | 39 | 82.3 | 2124 | 0.339 |
| 61 | Hernández, Teoscar | Detroit Tigers | 18.2% | 44 | 87.6 | 2229 | 0.382 |
| 62 | Burger, Jake | Cincinnati Reds | 18.5% | 54 | 89.1 | 2408 | 0.198 |
| 63 | Marsh, Brandon | Washington Nationals | 19.2% | 78 | 90.2 | 2189 | 0.241 |
| 64 | Reynolds, Bryan | Miami Marlins | 19.4% | 72 | 92.8 | 2254 | 0.241 |
| 65 | Lee, Korey | Los Angeles Angels | 19.5% | 41 | 90.9 | 2240 | 0.379 |
| 66 | Yelich, Christian | New York Yankees | 20.0% | 25 | 89.0 | 2312 | 0.341 |
| 67 | Rice, Ben | Milwaukee Brewers | 20.0% | 40 | 86.5 | 2140 | 0.375 |
| 68 | Suwinski, Jack | Miami Marlins | 20.0% | 50 | 91.6 | 2417 | 0.215 |
| 69 | France, Ty | Chicago White Sox | 20.3% | 74 | 84.8 | 2015 | 0.284 |
| 70 | Lopez, Otto | Pittsburgh Pirates | 20.4% | 98 | 85.6 | 2334 | 0.284 |
| 71 | Soderstrom, Tyler | Seattle Mariners | 20.6% | 102 | 93.6 | 2252 | 0.295 |
| 72 | Baldwin, Drake | San Diego Padres | 20.6% | 34 | 94.6 | 2448 | 0.298 |
| 73 | Mangum, Jake | Colorado Rockies | 20.7% | 58 | 89.3 | 2276 | 0.289 |
| 74 | Robert Jr., Luis | Minnesota Twins | 20.7% | 58 | 88.2 | 2058 | 0.474 |
| 75 | Goodman, Hunter | Philadelphia Phillies | 20.7% | 82 | 91.4 | 2077 | 0.298 |
| 76 | Flores, Wilmer | Cincinnati Reds | 20.8% | 72 | 89.3 | 2249 | 0.240 |
| 77 | Wood, James | Philadelphia Phillies | 20.9% | 91 | 91.0 | 2354 | 0.272 |
| 78 | Pauley, Graham | Pittsburgh Pirates | 21.1% | 38 | 89.9 | 2324 | 0.456 |
| 79 | Suzuki, Seiya | Los Angeles Dodgers | 21.2% | 52 | 87.6 | 2034 | 0.267 |
| 80 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | 21.2% | 33 | 92.2 | 2442 | 0.475 |
| 81 | Arenado, Nolan | Los Angeles Angels | 21.3% | 89 | 84.0 | 2143 | 0.364 |
| 82 | Raleigh, Cal | Athletics | 21.5% | 79 | 85.9 | 1958 | 0.311 |
| 83 | Lee, Jung Hoo | Houston Astros | 21.9% | 32 | 91.2 | 2312 | 0.313 |
| 84 | Langford, Wyatt | Boston Red Sox | 21.9% | 96 | 92.6 | 2523 | 0.264 |
| 85 | Ramos, Heliot | Cincinnati Reds | 21.9% | 64 | 87.4 | 2415 | 0.259 |
| 86 | Hernández, Enrique | Chicago Cubs | 21.9% | 32 | 89.0 | 2472 | 0.234 |
| 87 | Walker, Jordan | Boston Red Sox | 21.9% | 32 | 87.5 | 2308 | 0.309 |
| 88 | O'Hearn, Ryan | Toronto Blue Jays | 22.0% | 82 | 91.4 | 2210 | 0.346 |
| 89 | Abrams, CJ | Philadelphia Phillies | 22.2% | 36 | 87.4 | 2443 | 0.220 |
| 90 | Freeman, Freddie | Detroit Tigers | 22.3% | 94 | 93.0 | 2116 | 0.383 |
| 91 | Bogaerts, Xander | Atlanta Braves | 22.5% | 89 | 85.7 | 2146 | 0.248 |
| 92 | Lowe, Brandon | Pittsburgh Pirates | 22.5% | 40 | 90.7 | 2425 | 0.312 |
| 93 | Mead, Curtis | Pittsburgh Pirates | 22.6% | 31 | 87.0 | 1801 | 0.435 |
| 94 | Kirk, Alejandro | Washington Nationals | 22.6% | 53 | 81.9 | 2013 | 0.260 |
| 95 | Solano, Donovan | Athletics | 22.6% | 53 | 89.8 | 2713 | 0.243 |
| 96 | Profar, Jurickson | San Diego Padres | 22.7% | 88 | 89.8 | 2504 | 0.278 |
| 97 | Bryant, Kris | Tampa Bay Rays | 22.9% | 35 | 86.6 | 1903 | 0.155 |
| 98 | Judge, Aaron | Milwaukee Brewers | 22.9% | 83 | 91.3 | 2309 | 0.223 |
| 99 | Cowser, Colton | Toronto Blue Jays | 23.1% | 26 | 91.2 | 2090 | 0.240 |
| 100 | Canha, Mark | Cleveland Guardians | 23.1% | 26 | 95.6 | 2525 | 0.228 |
