PITCHING • STATCAST
Horizontal Break Leaders
BK Scout Statcast leaderboard for average horizontal movement leaders.
LEADERBOARD
Horizontal Break Leaders
| Rank | Player | Team | pfxX | BBE A | Velo | Spin | xwOBA A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose A. Ferrer | Washington Nationals | 1.40 | 616 | 95.0 | 2158 | 0.279 |
| 2 | Tim Hill | New York Yankees | 1.30 | 589 | 88.5 | 2061 | 0.295 |
| 3 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies | 1.20 | 1420 | 90.4 | 2095 | 0.278 |
| 4 | Wandy Peralta | San Diego Padres | 1.04 | 542 | 91.8 | 2152 | 0.330 |
| 5 | Ethan Roberts | Chicago Cubs | 1.04 | 75 | 86.2 | 2956 | 0.401 |
| 6 | Joe Rock | Tampa Bay Rays | 0.96 | 58 | 91.4 | 2321 | 0.278 |
| 7 | Carson Whisenhunt | San Francisco Giants | 0.91 | 165 | 86.9 | 2224 | 0.384 |
| 8 | Konnor Pilkington | Washington Nationals | 0.88 | 204 | 90.8 | 2237 | 0.377 |
| 9 | Tim Mayza | Pittsburgh Pirates | 0.85 | 123 | 91.4 | 2111 | 0.265 |
| 10 | Tayler Saucedo | Seattle Mariners | 0.84 | 97 | 87.9 | 2314 | 0.312 |
| 11 | Unknown | Pittsburgh Pirates | 0.84 | 1102 | 85.4 | 2370 | 0.375 |
| 12 | John King | St. Louis Cardinals | 0.82 | 444 | 89.4 | 2286 | 0.322 |
| 13 | Nick Lodolo | Cincinnati Reds | 0.81 | 1279 | 89.1 | 2280 | 0.298 |
| 14 | Trevor Rogers | Baltimore Orioles | 0.80 | 1050 | 88.9 | 2125 | 0.286 |
| 15 | Joe La Sorsa | Cincinnati Reds | 0.80 | 71 | 88.0 | 2061 | 0.367 |
| 16 | Ben Bowden | Athletics | 0.80 | 116 | 89.7 | 2300 | 0.429 |
| 17 | José Alvarado | Philadelphia Phillies | 0.78 | 192 | 96.3 | 2109 | 0.311 |
| 18 | Erik Miller | San Francisco Giants | 0.78 | 180 | 92.2 | 2297 | 0.327 |
| 19 | Kyle Backhus | AZ | 0.77 | 242 | 86.5 | 2182 | 0.331 |
| 20 | Steven Matz | St. Louis Cardinals | 0.77 | 619 | 89.1 | 2289 | 0.290 |
| 21 | Martín Pérez | Chicago White Sox | 0.77 | 441 | 85.5 | 1990 | 0.365 |
| 22 | Hayden Harris | Atlanta Braves | 0.77 | 43 | 90.3 | 2148 | 0.477 |
| 23 | Jalen Beeks | AZ | 0.76 | 444 | 91.5 | 2154 | 0.325 |
| 24 | Adrian Morejon | San Diego Padres | 0.76 | 500 | 94.5 | 2458 | 0.253 |
| 25 | Joe Mantiply | AZ | 0.76 | 74 | 83.7 | 2150 | 0.462 |
| 26 | Unknown | San Francisco Giants | 0.76 | 148 | 88.8 | 2147 | 0.409 |
| 27 | Matthew Boyd | Chicago Cubs | 0.75 | 1514 | 85.8 | 2220 | 0.303 |
| 28 | PJ Poulin | Washington Nationals | 0.73 | 218 | 85.2 | 2069 | 0.315 |
| 29 | Hunter Barco | Pittsburgh Pirates | 0.71 | 25 | 89.2 | 1816 | 0.281 |
| 30 | Jared Shuster | Chicago White Sox | 0.71 | 166 | 87.6 | 2055 | 0.317 |
| 31 | Robert Garcia | Texas Rangers | 0.71 | 519 | 91.0 | 2133 | 0.298 |
| 32 | Gabe Speier | Seattle Mariners | 0.70 | 479 | 91.8 | 2177 | 0.253 |
| 33 | Brock Burke | Los Angeles Angels | 0.70 | 574 | 92.0 | 2200 | 0.296 |
| 34 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | 0.69 | 1549 | 93.1 | 2161 | 0.251 |
| 35 | Jose Quintana | Milwaukee Brewers | 0.68 | 1254 | 86.6 | 1949 | 0.355 |
| 36 | Keegan Akin | Baltimore Orioles | 0.67 | 609 | 90.1 | 2379 | 0.336 |
| 37 | Gregory Soto | New York Mets | 0.67 | 466 | 92.3 | 2381 | 0.297 |
| 38 | José Suarez | Atlanta Braves | 0.66 | 109 | 87.7 | 2286 | 0.297 |
| 39 | Cole Ragans | Kansas City Royals | 0.66 | 413 | 89.2 | 2491 | 0.274 |
| 40 | Unknown | Los Angeles Dodgers | 0.66 | 47 | 54.4 | 1266 | 0.470 |
| 41 | Daniel Lynch IV | Kansas City Royals | 0.65 | 559 | 89.2 | 2107 | 0.336 |
| 42 | Mitch Farris | Los Angeles Angels | 0.65 | 241 | 84.9 | 1980 | 0.371 |
| 43 | Angel Zerpa | Kansas City Royals | 0.65 | 608 | 92.8 | 2209 | 0.321 |
| 44 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | 0.65 | 1161 | 86.2 | 2103 | 0.310 |
| 45 | Jared Koenig | Milwaukee Brewers | 0.64 | 504 | 91.8 | 2347 | 0.260 |
| 46 | Phil Maton | Texas Rangers | 0.62 | 443 | 83.7 | 2807 | 0.269 |
| 47 | Andrew Chafin | Washington Nationals | 0.62 | 323 | 86.1 | 2214 | 0.296 |
| 48 | Unknown | Los Angeles Angels | 0.61 | 1382 | 84.3 | 2117 | 0.344 |
| 49 | Ryan Yarbrough | New York Yankees | 0.61 | 391 | 81.4 | 2009 | 0.330 |
| 50 | Joey Lucchesi | San Francisco Giants | 0.59 | 376 | 88.6 | 2251 | 0.295 |
| 51 | Kyle Harrison | San Francisco Giants | 0.59 | 291 | 90.4 | 2216 | 0.315 |
| 52 | Brant Hurter | Detroit Tigers | 0.58 | 469 | 88.6 | 2266 | 0.286 |
| 53 | Unknown | Chicago White Sox | 0.57 | 122 | 92.1 | 2435 | 0.359 |
| 54 | Unknown | AZ | 0.57 | 34 | 93.0 | 2312 | 0.271 |
| 55 | Brandon Eisert | Chicago White Sox | 0.55 | 550 | 86.2 | 1865 | 0.326 |
| 56 | Ian Seymour | Tampa Bay Rays | 0.55 | 487 | 87.1 | 2021 | 0.299 |
| 57 | Bruce Zimmermann | Milwaukee Brewers | 0.54 | 33 | 85.5 | 2191 | 0.323 |
| 58 | Michael Kelly | Athletics | 0.54 | 333 | 88.5 | 2649 | 0.339 |
| 59 | Aaron Ashby | Milwaukee Brewers | 0.54 | 475 | 91.5 | 2318 | 0.276 |
| 60 | Mitch Spence | Athletics | 0.53 | 736 | 87.6 | 2682 | 0.381 |
| 61 | Eduardo Rodriguez | AZ | 0.53 | 1250 | 89.4 | 2221 | 0.323 |
| 62 | Porter Hodge | Chicago Cubs | 0.52 | 263 | 90.7 | 2511 | 0.354 |
| 63 | Graham Ashcraft | Cincinnati Reds | 0.52 | 558 | 93.6 | 2773 | 0.301 |
| 64 | Ben Casparius | Los Angeles Dodgers | 0.52 | 529 | 89.5 | 2807 | 0.294 |
| 65 | Jacob Latz | Texas Rangers | 0.52 | 686 | 88.9 | 2279 | 0.307 |
| 66 | Carlos Rodón | New York Yankees | 0.52 | 1493 | 89.6 | 2328 | 0.288 |
| 67 | Jeffrey Springs | Athletics | 0.51 | 1437 | 85.1 | 2001 | 0.319 |
| 68 | Matt Festa | Cleveland Guardians | 0.51 | 471 | 88.4 | 2562 | 0.286 |
| 69 | Ryan Weathers | Miami Marlins | 0.51 | 235 | 91.2 | 2266 | 0.319 |
| 70 | David Peterson | New York Mets | 0.50 | 1337 | 87.4 | 2113 | 0.318 |
| 71 | Matt Strahm | Philadelphia Phillies | 0.49 | 513 | 88.5 | 2582 | 0.260 |
| 72 | Hoby Milner | Texas Rangers | 0.49 | 653 | 83.2 | 1857 | 0.307 |
| 73 | Steven Wilson | Chicago White Sox | 0.49 | 521 | 86.4 | 2508 | 0.302 |
| 74 | Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | 0.48 | 1379 | 90.9 | 2214 | 0.286 |
| 75 | Dietrich Enns | Detroit Tigers | 0.48 | 480 | 88.9 | 1831 | 0.285 |
| 76 | Luis Peralta | Colorado Rockies | 0.48 | 198 | 90.9 | 2246 | 0.470 |
| 77 | Unknown | Chicago White Sox | 0.48 | 89 | 83.4 | 2420 | 0.400 |
| 78 | Jacob Lopez | Athletics | 0.48 | 822 | 85.4 | 2207 | 0.290 |
| 79 | Brendon Little | Toronto Blue Jays | 0.47 | 393 | 90.5 | 1934 | 0.293 |
| 80 | Robbie Ray | San Francisco Giants | 0.47 | 1560 | 89.6 | 2223 | 0.292 |
| 81 | Jake Bird | New York Yankees | 0.47 | 445 | 87.0 | 2549 | 0.322 |
| 82 | Sammy Peralta | Los Angeles Angels | 0.47 | 83 | 84.6 | 2304 | 0.307 |
| 83 | Unknown | Cincinnati Reds | 0.46 | 119 | 88.4 | 2205 | 0.410 |
| 84 | Erik Sabrowski | Cleveland Guardians | 0.46 | 222 | 90.7 | 2631 | 0.272 |
| 85 | Unknown | Athletics | 0.45 | 121 | 83.6 | 2107 | 0.359 |
| 86 | Génesis Cabrera | Pittsburgh Pirates | 0.44 | 387 | 90.2 | 2159 | 0.326 |
| 87 | Sean Manaea | New York Mets | 0.44 | 735 | 86.6 | 2097 | 0.311 |
| 88 | Brent Headrick | New York Yankees | 0.44 | 183 | 89.7 | 2149 | 0.329 |
| 89 | Unknown | Seattle Mariners | 0.44 | 278 | 89.1 | 2226 | 0.326 |
| 90 | Collin Snider | Seattle Mariners | 0.44 | 231 | 87.6 | 2706 | 0.367 |
| 91 | Unknown | Cleveland Guardians | 0.43 | 366 | 95.8 | 2574 | 0.295 |
| 92 | Framber Valdez | Houston Astros | 0.43 | 1256 | 88.2 | 2377 | 0.299 |
| 93 | Scott Barlow | Cincinnati Reds | 0.43 | 529 | 85.4 | 2511 | 0.315 |
| 94 | Jake Bauers | Milwaukee Brewers | 0.42 | 37 | 66.6 | 1753 | 0.323 |
| 95 | Dylan Dodd | Atlanta Braves | 0.42 | 337 | 89.0 | 2115 | 0.293 |
| 96 | Tyler Gilbert | Chicago White Sox | 0.41 | 438 | 86.4 | 2235 | 0.311 |
| 97 | Ryan Zeferjahn | Los Angeles Angels | 0.41 | 487 | 90.4 | 2444 | 0.335 |
| 98 | Ranger Suarez | Philadelphia Phillies | 0.41 | 1475 | 84.6 | 1894 | 0.284 |
| 99 | Unknown | Philadelphia Phillies | 0.40 | 151 | 88.4 | 2659 | 0.328 |
| 100 | Unknown | Texas Rangers | 0.40 | 1433 | 85.8 | 2146 | 0.328 |
