PITCHING • STATCAST
Horizontal Break Leaders
BK Scout Statcast leaderboard for average horizontal movement leaders.
LEADERBOARD
Horizontal Break Leaders
| Rank | Player | Team | pfxX | BBE A | Velo | Spin | xwOBA A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harper, Bryce | Washington Nationals | 1.35 | 30 | 94.0 | 2152 | 0.365 |
| 2 | Goodman, Hunter | Philadelphia Phillies | 1.29 | 82 | 91.4 | 2077 | 0.298 |
| 3 | Flores, Wilmer | Cincinnati Reds | 1.04 | 72 | 89.3 | 2249 | 0.240 |
| 4 | Butler, Lawrence | Seattle Mariners | 0.96 | 34 | 86.2 | 2205 | 0.500 |
| 5 | Lopez, Otto | Pittsburgh Pirates | 0.89 | 98 | 85.6 | 2334 | 0.284 |
| 6 | Pagés, Pedro | Los Angeles Angels | 0.85 | 30 | 93.3 | 2254 | 0.314 |
| 7 | Castro, Willi | St. Louis Cardinals | 0.84 | 44 | 89.1 | 2256 | 0.191 |
| 8 | Hernández, Enrique | Chicago Cubs | 0.84 | 32 | 89.0 | 2472 | 0.234 |
| 9 | Baldwin, Drake | San Diego Padres | 0.76 | 34 | 94.6 | 2448 | 0.298 |
| 10 | Hicks, Liam | New York Mets | 0.75 | 77 | 87.9 | 2033 | 0.361 |
| 11 | Conforto, Michael | Chicago Cubs | 0.74 | 79 | 87.1 | 2022 | 0.276 |
| 12 | Abreu, Wilyer | Texas Rangers | 0.73 | 32 | 90.2 | 2101 | 0.412 |
| 13 | Santana, Carlos | Kansas City Royals | 0.71 | 92 | 90.8 | 2423 | 0.218 |
| 14 | Ruiz, Keibert | Philadelphia Phillies | 0.69 | 31 | 97.0 | 2133 | 0.182 |
| 15 | Raleigh, Cal | Athletics | 0.69 | 79 | 85.9 | 1958 | 0.311 |
| 16 | Freeman, Freddie | Detroit Tigers | 0.67 | 94 | 93.0 | 2116 | 0.383 |
| 17 | France, Ty | Chicago White Sox | 0.67 | 74 | 84.8 | 2015 | 0.284 |
| 18 | Tucker, Kyle | AZ | 0.63 | 48 | 88.6 | 2129 | 0.349 |
| 19 | Espinal, Santiago | San Francisco Giants | 0.62 | 48 | 91.0 | 2309 | 0.367 |
| 20 | Tucker, Kyle | AZ | 0.62 | 33 | 88.5 | 2224 | 0.161 |
| 21 | Cowser, Colton | Toronto Blue Jays | 0.61 | 26 | 91.2 | 2090 | 0.240 |
| 22 | Pasquantino, Vinnie | Cleveland Guardians | 0.60 | 34 | 84.0 | 1762 | 0.332 |
| 23 | Keith, Colt | Seattle Mariners | 0.59 | 43 | 86.1 | 2598 | 0.406 |
| 24 | Grichuk, Randal | Chicago Cubs | 0.58 | 64 | 85.5 | 2260 | 0.292 |
| 25 | Kwan, Steven | Kansas City Royals | 0.56 | 35 | 91.2 | 2168 | 0.389 |
| 26 | Solano, Donovan | Athletics | 0.56 | 53 | 89.8 | 2713 | 0.243 |
| 27 | Arenado, Nolan | Los Angeles Angels | 0.52 | 89 | 84.0 | 2143 | 0.364 |
| 28 | Crow-Armstrong, Pete | Los Angeles Dodgers | 0.49 | 45 | 89.1 | 2785 | 0.293 |
| 29 | Abrams, CJ | Philadelphia Phillies | 0.49 | 36 | 87.4 | 2443 | 0.220 |
| 30 | Soto, Juan | Houston Astros | 0.47 | 36 | 91.2 | 2393 | 0.293 |
| 31 | Slater, Austin | Los Angeles Angels | 0.45 | 95 | 89.1 | 2200 | 0.323 |
| 32 | Acuña, Luisangel | Houston Astros | 0.44 | 84 | 88.5 | 2414 | 0.317 |
| 33 | Polanco, Jorge | Detroit Tigers | 0.44 | 31 | 86.7 | 2238 | 0.366 |
| 34 | Turang, Brice | Kansas City Royals | 0.43 | 28 | 89.2 | 2169 | 0.244 |
| 35 | Soler, Jorge | St. Louis Cardinals | 0.43 | 34 | 90.7 | 2227 | 0.295 |
| 36 | Rice, Ben | Milwaukee Brewers | 0.41 | 40 | 86.5 | 2140 | 0.375 |
| 37 | Edman, Tommy | Chicago Cubs | 0.39 | 28 | 88.6 | 2761 | 0.415 |
| 38 | Correa, Carlos | St. Louis Cardinals | 0.39 | 67 | 87.4 | 2536 | 0.305 |
| 39 | Hoskins, Rhys | New York Yankees | 0.38 | 59 | 89.0 | 2285 | 0.308 |
| 40 | Crews, Dylan | Toronto Blue Jays | 0.38 | 26 | 89.3 | 1990 | 0.221 |
| 41 | Tucker, Kyle | AZ | 0.37 | 26 | 91.9 | 2290 | 0.316 |
| 42 | Canha, Mark | Cleveland Guardians | 0.33 | 26 | 95.6 | 2525 | 0.228 |
| 43 | Bogaerts, Xander | Atlanta Braves | 0.32 | 89 | 85.7 | 2146 | 0.248 |
| 44 | Kiner-Falefa, Isiah | Miami Marlins | 0.31 | 25 | 84.1 | 2302 | 0.370 |
| 45 | Higashioka, Kyle | Boston Red Sox | 0.30 | 72 | 89.6 | 2438 | 0.304 |
| 46 | Raley, Luke | Athletics | 0.29 | 30 | 83.0 | 2066 | 0.342 |
| 47 | Díaz, Yandy | Colorado Rockies | 0.28 | 84 | 88.6 | 2384 | 0.226 |
| 48 | Langford, Wyatt | Boston Red Sox | 0.28 | 96 | 92.6 | 2523 | 0.264 |
| 49 | Kwan, Steven | San Diego Padres | 0.28 | 56 | 85.8 | 2242 | 0.302 |
| 50 | Judge, Aaron | AZ | 0.28 | 57 | 90.6 | 2719 | 0.360 |
| 51 | Higashioka, Kyle | Boston Red Sox | 0.26 | 28 | 92.1 | 2533 | 0.222 |
| 52 | Roden, Alan | Baltimore Orioles | 0.25 | 33 | 91.0 | 2289 | 0.322 |
| 53 | Wagaman, Eric | Pittsburgh Pirates | 0.24 | 42 | 90.1 | 2428 | 0.373 |
| 54 | Steer, Spencer | San Francisco Giants | 0.23 | 32 | 79.2 | 2156 | 0.323 |
| 55 | Lowe, Brandon | Pittsburgh Pirates | 0.22 | 40 | 90.7 | 2425 | 0.312 |
| 56 | Marsh, Brandon | Washington Nationals | 0.22 | 78 | 90.2 | 2189 | 0.241 |
| 57 | Noel, Jhonkensy | Kansas City Royals | 0.21 | 44 | 88.3 | 2241 | 0.337 |
| 58 | Olson, Matt | San Diego Padres | 0.20 | 60 | 86.8 | 2447 | 0.285 |
| 59 | Walker, Jordan | Boston Red Sox | 0.20 | 32 | 87.5 | 2308 | 0.309 |
| 60 | Devers, Rafael | Baltimore Orioles | 0.19 | 98 | 86.6 | 2266 | 0.348 |
| 61 | Holliday, Jackson | Boston Red Sox | 0.17 | 68 | 88.2 | 2426 | 0.293 |
| 62 | Cronenworth, Jake | Atlanta Braves | 0.16 | 38 | 87.1 | 2121 | 0.256 |
| 63 | Capra, Vinny | Kansas City Royals | 0.15 | 85 | 88.7 | 2299 | 0.221 |
| 64 | Soler, Jorge | Chicago White Sox | 0.14 | 86 | 87.7 | 2461 | 0.426 |
| 65 | Crow-Armstrong, Pete | Los Angeles Dodgers | 0.13 | 36 | 88.8 | 2373 | 0.181 |
| 66 | Moore, Dylan | Athletics | 0.12 | 64 | 85.1 | 2141 | 0.296 |
| 67 | Marchán, Rafael | Washington Nationals | 0.12 | 78 | 89.3 | 2005 | 0.320 |
| 68 | Keith, Colt | Los Angeles Dodgers | 0.12 | 76 | 88.8 | 2327 | 0.420 |
| 69 | Caballero, José | Colorado Rockies | 0.09 | 29 | 87.7 | 2536 | 0.473 |
| 70 | Hayes, Ke'Bryan | Miami Marlins | 0.09 | 70 | 86.6 | 2429 | 0.300 |
| 71 | Hernández, Teoscar | Detroit Tigers | 0.08 | 44 | 87.6 | 2229 | 0.382 |
| 72 | Stowers, Kyle | Pittsburgh Pirates | 0.07 | 31 | 87.3 | 1938 | 0.302 |
| 73 | France, Ty | St. Louis Cardinals | 0.07 | 32 | 90.8 | 2243 | 0.360 |
| 74 | Flores, Wilmer | Cincinnati Reds | 0.06 | 40 | 90.6 | 2304 | 0.234 |
| 75 | Domínguez, Jasson | Milwaukee Brewers | 0.06 | 39 | 86.6 | 2191 | 0.424 |
| 76 | Taveras, Leody | Cincinnati Reds | 0.06 | 26 | 81.0 | 2051 | 0.412 |
| 77 | Riley, Austin | Los Angeles Dodgers | 0.06 | 34 | 91.2 | 2614 | 0.273 |
| 78 | Yelich, Christian | New York Yankees | 0.05 | 25 | 89.0 | 2312 | 0.341 |
| 79 | Rooker, Brent | Seattle Mariners | 0.05 | 46 | 89.1 | 2279 | 0.318 |
| 80 | Shaw, Matt | Los Angeles Dodgers | 0.05 | 58 | 88.6 | 2388 | 0.303 |
| 81 | Goldschmidt, Paul | Milwaukee Brewers | 0.05 | 33 | 89.7 | 2560 | 0.566 |
| 82 | Shaw, Matt | Los Angeles Dodgers | 0.04 | 39 | 92.4 | 2591 | 0.443 |
| 83 | Meyers, Jake | New York Mets | 0.04 | 27 | 88.0 | 2552 | 0.324 |
| 84 | Chourio, Jackson | New York Yankees | 0.02 | 48 | 86.3 | 2497 | 0.419 |
| 85 | Suzuki, Seiya | Los Angeles Dodgers | 0.01 | 38 | 89.7 | 2495 | 0.227 |
| 86 | Lee, Korey | Los Angeles Angels | -0.01 | 41 | 90.9 | 2240 | 0.379 |
| 87 | Polanco, Jorge | Athletics | -0.04 | 45 | 88.7 | 2386 | 0.501 |
| 88 | Candelario, Jeimer | Texas Rangers | -0.05 | 37 | 87.4 | 2379 | 0.435 |
| 89 | Gurriel Jr., Lourdes | Chicago Cubs | -0.06 | 34 | 91.9 | 2293 | 0.313 |
| 90 | Sheets, Gavin | Atlanta Braves | -0.07 | 70 | 88.8 | 2216 | 0.465 |
| 91 | Buxton, Byron | St. Louis Cardinals | -0.07 | 72 | 91.4 | 2341 | 0.326 |
| 92 | Hoerner, Nico | AZ | -0.08 | 47 | 92.9 | 2287 | 0.317 |
| 93 | Caminero, Junior | Colorado Rockies | -0.08 | 58 | 90.3 | 2226 | 0.387 |
| 94 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | -0.08 | 30 | 90.6 | 2261 | 0.394 |
| 95 | Heyward, Jason | Atlanta Braves | -0.08 | 64 | 89.3 | 2550 | 0.453 |
| 96 | Kirk, Alejandro | Washington Nationals | -0.08 | 53 | 81.9 | 2013 | 0.260 |
| 97 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | -0.09 | 33 | 92.2 | 2442 | 0.475 |
| 98 | Hoerner, Nico | Athletics | -0.10 | 28 | 89.4 | 2267 | 0.469 |
| 99 | Tellez, Rowdy | Athletics | -0.10 | 98 | 91.6 | 2284 | 0.376 |
| 100 | Hernández, Teoscar | Chicago Cubs | -0.10 | 40 | 93.9 | 2449 | 0.422 |
