PITCHING • STATCAST
Lowest xwOBA Allowed
BK Scout Statcast leaderboard for lowest xwOBA allowed.
LEADERBOARD
Lowest xwOBA Allowed
| Rank | Player | Team | xwOBA Allowed | BBE A | Velo | Spin | xwOBA A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | Atlanta Braves | 0.157 | 40 | 86.7 | 2384 | 0.157 |
| 2 | Joey Gerber | Tampa Bay Rays | 0.185 | 34 | 91.3 | 2331 | 0.185 |
| 3 | Tom Cosgrove | Chicago Cubs | 0.188 | 39 | 82.8 | 2480 | 0.188 |
| 4 | Justin Lawrence | Pittsburgh Pirates | 0.207 | 83 | 88.5 | 2705 | 0.207 |
| 5 | Ron Marinaccio | San Diego Padres | 0.211 | 116 | 89.1 | 2311 | 0.211 |
| 6 | Luinder Avila | Kansas City Royals | 0.213 | 114 | 90.0 | 2616 | 0.213 |
| 7 | Josh Hader | Houston Astros | 0.213 | 366 | 90.2 | 2394 | 0.213 |
| 8 | Unknown | Los Angeles Dodgers | 0.217 | 36 | 89.5 | 2574 | 0.217 |
| 9 | Cody Laweryson | Minnesota Twins | 0.219 | 64 | 89.7 | 2247 | 0.219 |
| 10 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox | 0.221 | 475 | 96.2 | 2289 | 0.221 |
| 11 | Ty Adcock | New York Mets | 0.223 | 66 | 92.6 | 2109 | 0.223 |
| 12 | Albert Suárez | Baltimore Orioles | 0.226 | 67 | 87.8 | 2339 | 0.226 |
| 13 | Unknown | Houston Astros | 0.229 | 74 | 84.8 | 2324 | 0.229 |
| 14 | Seth Johnson | Philadelphia Phillies | 0.233 | 134 | 92.0 | 2402 | 0.233 |
| 15 | Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers | 0.235 | 638 | 90.1 | 2262 | 0.235 |
| 16 | Connelly Early | Boston Red Sox | 0.240 | 204 | 87.6 | 2143 | 0.240 |
| 17 | Caleb Thielbar | Chicago Cubs | 0.241 | 482 | 85.6 | 2450 | 0.241 |
| 18 | Bradgley Rodriguez | San Diego Padres | 0.243 | 66 | 95.1 | 2164 | 0.243 |
| 19 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | 0.243 | 1043 | 91.6 | 2447 | 0.243 |
| 20 | Bryan Hoeing | San Diego Padres | 0.244 | 85 | 89.0 | 1596 | 0.244 |
| 21 | Unknown | Houston Astros | 0.244 | 47 | 86.9 | 2390 | 0.244 |
| 22 | Brooks Raley | New York Mets | 0.245 | 219 | 85.1 | 2571 | 0.245 |
| 23 | Jhoan Duran | Philadelphia Phillies | 0.246 | 570 | 96.2 | 2125 | 0.246 |
| 24 | Edwin Díaz | New York Mets | 0.248 | 447 | 93.5 | 2305 | 0.248 |
| 25 | Cade Smith | Cleveland Guardians | 0.249 | 586 | 93.6 | 1942 | 0.249 |
| 26 | Kade Strowd | Baltimore Orioles | 0.251 | 223 | 91.2 | 2565 | 0.251 |
| 27 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | 0.251 | 1549 | 93.1 | 2161 | 0.251 |
| 28 | Tyler Rogers | San Francisco Giants | 0.251 | 631 | 81.3 | 2082 | 0.251 |
| 29 | Steven Okert | Houston Astros | 0.251 | 522 | 85.5 | 2375 | 0.251 |
| 30 | Unknown | Baltimore Orioles | 0.252 | 243 | 93.8 | 2014 | 0.252 |
| 31 | A.J. Minter | New York Mets | 0.252 | 44 | 91.7 | 2576 | 0.252 |
| 32 | Adrian Morejon | San Diego Padres | 0.253 | 500 | 94.5 | 2458 | 0.253 |
| 33 | Gabe Speier | Seattle Mariners | 0.253 | 479 | 91.8 | 2177 | 0.253 |
| 34 | Ryan Johnson | Los Angeles Angels | 0.255 | 97 | 88.9 | 2380 | 0.255 |
| 35 | Unknown | Miami Marlins | 0.256 | 48 | 88.2 | 2303 | 0.256 |
| 36 | Hunter Harvey | Kansas City Royals | 0.256 | 44 | 90.6 | 1899 | 0.256 |
| 37 | David Bednar | Pittsburgh Pirates | 0.256 | 470 | 89.0 | 2300 | 0.256 |
| 38 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | 0.256 | 405 | 88.9 | 2286 | 0.256 |
| 39 | Brock Stewart | Minnesota Twins | 0.258 | 315 | 93.7 | 2465 | 0.258 |
| 40 | Jack Dreyer | Los Angeles Dodgers | 0.258 | 555 | 89.5 | 2396 | 0.258 |
| 41 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | 0.258 | 1397 | 92.8 | 2157 | 0.258 |
| 42 | Chris Sale | Atlanta Braves | 0.258 | 942 | 86.9 | 2286 | 0.258 |
| 43 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | 0.259 | 337 | 91.7 | 2460 | 0.259 |
| 44 | Cole Sulser | Tampa Bay Rays | 0.260 | 250 | 88.3 | 2081 | 0.260 |
| 45 | Matt Strahm | Philadelphia Phillies | 0.260 | 513 | 88.5 | 2582 | 0.260 |
| 46 | Unknown | Miami Marlins | 0.260 | 508 | 90.6 | 2385 | 0.260 |
| 47 | Dylan Lee | Atlanta Braves | 0.260 | 523 | 88.6 | 2146 | 0.260 |
| 48 | Jared Koenig | Milwaukee Brewers | 0.260 | 504 | 91.8 | 2347 | 0.260 |
| 49 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | 0.261 | 1010 | 90.1 | 2159 | 0.261 |
| 50 | Bennett Sousa | Houston Astros | 0.261 | 366 | 89.5 | 2305 | 0.261 |
| 51 | Will Vest | Detroit Tigers | 0.261 | 603 | 94.2 | 2318 | 0.261 |
| 52 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | 0.261 | 1655 | 92.1 | 2438 | 0.261 |
| 53 | Kyle Finnegan | Washington Nationals | 0.262 | 432 | 92.5 | 1803 | 0.262 |
| 54 | Yaramil Hiraldo | Baltimore Orioles | 0.263 | 185 | 90.1 | 2027 | 0.263 |
| 55 | Garrett Whitlock | Boston Red Sox | 0.263 | 580 | 90.0 | 2187 | 0.263 |
| 56 | Ronel Blanco | Houston Astros | 0.264 | 284 | 87.2 | 2126 | 0.264 |
| 57 | Abner Uribe | Milwaukee Brewers | 0.264 | 502 | 93.4 | 2407 | 0.264 |
| 58 | Andrés Muñoz | Seattle Mariners | 0.264 | 405 | 91.8 | 2278 | 0.264 |
| 59 | Tim Mayza | Pittsburgh Pirates | 0.265 | 123 | 91.4 | 2111 | 0.265 |
| 60 | Andrew Alvarez | Washington Nationals | 0.265 | 230 | 86.0 | 2486 | 0.265 |
| 61 | Matt Svanson | St. Louis Cardinals | 0.265 | 503 | 92.7 | 2266 | 0.265 |
| 62 | Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | 0.266 | 622 | 90.6 | 2216 | 0.266 |
| 63 | Raisel Iglesias | Atlanta Braves | 0.266 | 485 | 92.2 | 2268 | 0.266 |
| 64 | Grant Taylor | Chicago White Sox | 0.266 | 303 | 94.5 | 2478 | 0.266 |
| 65 | Mason Miller | San Diego Padres | 0.267 | 373 | 95.0 | 2469 | 0.267 |
| 66 | Luke Weaver | New York Yankees | 0.268 | 536 | 92.7 | 2303 | 0.268 |
| 67 | Jeremiah Estrada | San Diego Padres | 0.268 | 611 | 92.6 | 2008 | 0.268 |
| 68 | Jesse Scholtens | Tampa Bay Rays | 0.268 | 74 | 88.7 | 2252 | 0.268 |
| 69 | Matt Gage | San Francisco Giants | 0.269 | 304 | 87.9 | 2140 | 0.269 |
| 70 | Robert Stephenson | Los Angeles Angels | 0.269 | 71 | 88.7 | 2712 | 0.269 |
| 71 | Phil Maton | Texas Rangers | 0.269 | 443 | 83.7 | 2807 | 0.269 |
| 72 | Cristian Mena | AZ | 0.269 | 54 | 91.4 | 2375 | 0.269 |
| 73 | Joel Peguero | San Francisco Giants | 0.269 | 155 | 97.1 | 2437 | 0.269 |
| 74 | Brad Keller | Chicago Cubs | 0.269 | 554 | 93.5 | 2374 | 0.269 |
| 75 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers | 0.269 | 1015 | 87.8 | 1946 | 0.269 |
| 76 | Devin Williams | New York Yankees | 0.270 | 493 | 88.7 | 2562 | 0.270 |
| 77 | Andrew Kittredge | Chicago Cubs | 0.270 | 433 | 91.9 | 2487 | 0.270 |
| 78 | Emilio Pagán | Cincinnati Reds | 0.270 | 593 | 91.6 | 2221 | 0.270 |
| 79 | Alex Vesia | Los Angeles Dodgers | 0.271 | 471 | 89.4 | 2392 | 0.271 |
| 80 | Shawn Armstrong | Texas Rangers | 0.271 | 577 | 91.1 | 2386 | 0.271 |
| 81 | Zack Kelly | Boston Red Sox | 0.271 | 305 | 90.3 | 2335 | 0.271 |
| 82 | Evan Sisk | Pittsburgh Pirates | 0.271 | 133 | 85.6 | 2184 | 0.271 |
| 83 | Garrett Cleavinger | Tampa Bay Rays | 0.271 | 385 | 91.1 | 2521 | 0.271 |
| 84 | Unknown | AZ | 0.271 | 34 | 93.0 | 2312 | 0.271 |
| 85 | Unknown | New York Yankees | 0.272 | 643 | 89.0 | 2875 | 0.272 |
| 86 | Trevor Megill | Milwaukee Brewers | 0.272 | 337 | 94.4 | 2620 | 0.272 |
| 87 | Erik Sabrowski | Cleveland Guardians | 0.272 | 222 | 90.7 | 2631 | 0.272 |
| 88 | Caleb Ferguson | Seattle Mariners | 0.273 | 517 | 89.6 | 2548 | 0.273 |
| 89 | Seranthony Domínguez | Toronto Blue Jays | 0.273 | 455 | 92.9 | 2130 | 0.273 |
| 90 | Unknown | San Francisco Giants | 0.273 | 373 | 92.6 | 2713 | 0.273 |
| 91 | Cole Ragans | Kansas City Royals | 0.274 | 413 | 89.2 | 2491 | 0.274 |
| 92 | Parker Messick | Cleveland Guardians | 0.274 | 406 | 87.8 | 2105 | 0.274 |
| 93 | Jason Adam | San Diego Padres | 0.274 | 485 | 87.1 | 2417 | 0.274 |
| 94 | Justin Wrobleski | Los Angeles Dodgers | 0.275 | 634 | 92.1 | 2332 | 0.275 |
| 95 | Kyle Bradish | Baltimore Orioles | 0.275 | 272 | 90.8 | 2411 | 0.275 |
| 96 | Hunter Brown | Houston Astros | 0.275 | 1534 | 92.5 | 2210 | 0.275 |
| 97 | Pete Fairbanks | Tampa Bay Rays | 0.276 | 538 | 92.0 | 2449 | 0.276 |
| 98 | Matt Brash | Seattle Mariners | 0.276 | 346 | 89.2 | 2622 | 0.276 |
| 99 | Aaron Ashby | Milwaukee Brewers | 0.276 | 475 | 91.5 | 2318 | 0.276 |
| 100 | Dennis Santana | Pittsburgh Pirates | 0.277 | 469 | 90.3 | 2452 | 0.277 |
