PITCHING • STATCAST
Lowest Barrel Rate Allowed
BK Scout Statcast leaderboard for lowest barrel rate allowed.
LEADERBOARD
Lowest Barrel Rate Allowed
| Rank | Player | Team | Barrel % Allowed | BBE A | Velo | Spin | xwOBA A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz, Yainer | New York Mets | 0.0% | 41 | 93.7 | 2224 | 0.242 |
| 2 | Meyers, Jake | New York Mets | 0.0% | 27 | 88.0 | 2552 | 0.324 |
| 3 | Campbell, Kristian | Texas Rangers | 0.0% | 32 | 90.6 | 2366 | 0.258 |
| 4 | Harris II, Michael | San Diego Padres | 0.0% | 26 | 88.0 | 2343 | 0.200 |
| 5 | Betts, Mookie | Detroit Tigers | 0.0% | 32 | 92.9 | 2322 | 0.230 |
| 6 | Crews, Dylan | Toronto Blue Jays | 0.0% | 26 | 89.3 | 1990 | 0.221 |
| 7 | Pasquantino, Vinnie | Cleveland Guardians | 0.0% | 34 | 84.0 | 1762 | 0.332 |
| 8 | Andujar, Miguel | Seattle Mariners | 2.5% | 81 | 88.9 | 1725 | 0.240 |
| 9 | Soto, Juan | Houston Astros | 2.8% | 36 | 91.2 | 2393 | 0.293 |
| 10 | Ruiz, Keibert | Philadelphia Phillies | 3.2% | 31 | 97.0 | 2133 | 0.182 |
| 11 | Pagés, Pedro | Los Angeles Angels | 3.3% | 30 | 93.3 | 2254 | 0.314 |
| 12 | Rocchio, Brayan | Kansas City Royals | 3.3% | 60 | 86.7 | 1956 | 0.329 |
| 13 | Capra, Vinny | Kansas City Royals | 3.5% | 85 | 88.7 | 2299 | 0.221 |
| 14 | Edman, Tommy | Chicago Cubs | 3.6% | 28 | 88.6 | 2761 | 0.415 |
| 15 | Hernández, Teoscar | Detroit Tigers | 3.7% | 27 | 89.9 | 2385 | 0.309 |
| 16 | Tucker, Kyle | AZ | 3.8% | 26 | 91.9 | 2290 | 0.316 |
| 17 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | 3.8% | 26 | 93.3 | 2634 | 0.093 |
| 18 | Schanuel, Nolan | St. Louis Cardinals | 3.8% | 52 | 87.4 | 2161 | 0.321 |
| 19 | Cowser, Colton | Toronto Blue Jays | 3.8% | 26 | 91.2 | 2090 | 0.240 |
| 20 | Stowers, Kyle | Pittsburgh Pirates | 3.9% | 102 | 94.1 | 2037 | 0.187 |
| 21 | Frazier, Adam | Tampa Bay Rays | 4.0% | 50 | 91.8 | 2644 | 0.167 |
| 22 | Roden, Alan | Washington Nationals | 4.0% | 25 | 94.5 | 2220 | 0.471 |
| 23 | Lee, Jung Hoo | Houston Astros | 4.0% | 50 | 86.9 | 2135 | 0.269 |
| 24 | Bell, Josh | Philadelphia Phillies | 4.0% | 25 | 89.5 | 2128 | 0.328 |
| 25 | Muncy, Max | Seattle Mariners | 4.0% | 50 | 93.3 | 2252 | 0.261 |
| 26 | Lopez, Otto | Pittsburgh Pirates | 4.1% | 98 | 85.6 | 2334 | 0.284 |
| 27 | Devers, Rafael | Texas Rangers | 4.3% | 46 | 91.3 | 2474 | 0.185 |
| 28 | Rooker, Brent | Seattle Mariners | 4.3% | 46 | 89.1 | 2279 | 0.318 |
| 29 | Hernández, Teoscar | Detroit Tigers | 4.5% | 44 | 87.6 | 2229 | 0.382 |
| 30 | Wagaman, Eric | Pittsburgh Pirates | 4.8% | 42 | 90.1 | 2428 | 0.373 |
| 31 | Flores, Wilmer | Cincinnati Reds | 5.0% | 40 | 90.6 | 2304 | 0.234 |
| 32 | Rice, Ben | Milwaukee Brewers | 5.0% | 40 | 86.5 | 2140 | 0.375 |
| 33 | Suzuki, Seiya | Los Angeles Dodgers | 5.3% | 38 | 89.7 | 2495 | 0.227 |
| 34 | Cronenworth, Jake | Atlanta Braves | 5.3% | 38 | 87.1 | 2121 | 0.256 |
| 35 | Ozuna, Marcell | San Diego Padres | 5.5% | 55 | 80.3 | 2271 | 0.368 |
| 36 | Flores, Wilmer | Cincinnati Reds | 5.6% | 72 | 89.3 | 2249 | 0.240 |
| 37 | Abrams, CJ | Philadelphia Phillies | 5.6% | 36 | 87.4 | 2443 | 0.220 |
| 38 | Crow-Armstrong, Pete | Los Angeles Dodgers | 5.6% | 36 | 88.8 | 2373 | 0.181 |
| 39 | Higashioka, Kyle | Boston Red Sox | 5.6% | 72 | 89.6 | 2438 | 0.304 |
| 40 | Solano, Donovan | Athletics | 5.7% | 53 | 89.8 | 2713 | 0.243 |
| 41 | Kirk, Alejandro | Washington Nationals | 5.7% | 53 | 81.9 | 2013 | 0.260 |
| 42 | Bryant, Kris | Tampa Bay Rays | 5.7% | 35 | 86.6 | 1903 | 0.155 |
| 43 | Suzuki, Seiya | Los Angeles Dodgers | 5.8% | 52 | 87.6 | 2034 | 0.267 |
| 44 | Baldwin, Drake | San Diego Padres | 5.9% | 34 | 94.6 | 2448 | 0.298 |
| 45 | Arenado, Nolan | Minnesota Twins | 5.9% | 102 | 90.5 | 2109 | 0.316 |
| 46 | Gurriel Jr., Lourdes | Chicago Cubs | 5.9% | 34 | 91.9 | 2293 | 0.313 |
| 47 | Roden, Alan | Baltimore Orioles | 6.1% | 33 | 91.0 | 2289 | 0.322 |
| 48 | Tucker, Kyle | AZ | 6.1% | 33 | 88.5 | 2224 | 0.161 |
| 49 | Grichuk, Randal | Chicago Cubs | 6.3% | 64 | 85.5 | 2260 | 0.292 |
| 50 | Shaw, Matt | Los Angeles Dodgers | 6.3% | 48 | 92.4 | 1639 | 0.332 |
| 51 | Lopez, Otto | Pittsburgh Pirates | 6.3% | 64 | 88.6 | 2436 | 0.327 |
| 52 | Hernández, Enrique | Chicago Cubs | 6.3% | 32 | 89.0 | 2472 | 0.234 |
| 53 | Devers, Rafael | Texas Rangers | 6.3% | 79 | 93.0 | 2369 | 0.244 |
| 54 | Raleigh, Cal | Athletics | 6.3% | 79 | 85.9 | 1958 | 0.311 |
| 55 | Conforto, Michael | Chicago Cubs | 6.3% | 79 | 87.1 | 2022 | 0.276 |
| 56 | Hoskins, Rhys | Kansas City Royals | 6.5% | 31 | 89.4 | 2332 | 0.308 |
| 57 | Campbell, Kristian | Texas Rangers | 6.5% | 31 | 87.6 | 2352 | 0.294 |
| 58 | Mead, Curtis | Pittsburgh Pirates | 6.5% | 31 | 87.0 | 1801 | 0.435 |
| 59 | Santana, Carlos | Kansas City Royals | 6.5% | 92 | 90.8 | 2423 | 0.218 |
| 60 | Realmuto, J.T. | Colorado Rockies | 6.7% | 60 | 92.6 | 2287 | 0.236 |
| 61 | Crow-Armstrong, Pete | Los Angeles Dodgers | 6.7% | 45 | 89.1 | 2785 | 0.293 |
| 62 | Tatis Jr., Fernando | Atlanta Braves | 6.7% | 30 | 87.6 | 1798 | 0.428 |
| 63 | Riley, Austin | San Diego Padres | 6.7% | 30 | 93.7 | 2110 | 0.129 |
| 64 | Caballero, José | Colorado Rockies | 6.9% | 29 | 87.7 | 2536 | 0.473 |
| 65 | Arraez, Luis | Atlanta Braves | 6.9% | 29 | 89.8 | 2050 | 0.239 |
| 66 | Alvarez, Yordan | New York Mets | 6.9% | 29 | 89.5 | 2446 | 0.306 |
| 67 | Frazier, Adam | Miami Marlins | 6.9% | 29 | 89.1 | 2145 | 0.299 |
| 68 | Acuña, Luisangel | Houston Astros | 7.1% | 84 | 88.5 | 2414 | 0.317 |
| 69 | Higashioka, Kyle | Boston Red Sox | 7.1% | 28 | 92.1 | 2533 | 0.222 |
| 70 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | 7.1% | 28 | 84.3 | 2268 | 0.308 |
| 71 | Díaz, Yandy | Colorado Rockies | 7.1% | 84 | 88.6 | 2384 | 0.226 |
| 72 | Farmer, Kyle | Tampa Bay Rays | 7.4% | 95 | 90.1 | 2514 | 0.295 |
| 73 | Burger, Jake | Cincinnati Reds | 7.4% | 54 | 89.1 | 2408 | 0.198 |
| 74 | Correa, Carlos | St. Louis Cardinals | 7.4% | 27 | 89.9 | 2069 | 0.260 |
| 75 | Tucker, Kyle | AZ | 7.4% | 27 | 89.1 | 2194 | 0.251 |
| 76 | Witt Jr., Bobby | Cleveland Guardians | 7.4% | 54 | 89.4 | 2329 | 0.192 |
| 77 | Wade Jr., LaMonte | Cincinnati Reds | 7.4% | 94 | 95.6 | 2387 | 0.189 |
| 78 | Walker, Jordan | Los Angeles Angels | 7.7% | 39 | 82.3 | 2124 | 0.339 |
| 79 | Canha, Mark | Cleveland Guardians | 7.7% | 26 | 95.6 | 2525 | 0.228 |
| 80 | Taveras, Leody | Cincinnati Reds | 7.7% | 26 | 81.0 | 2051 | 0.412 |
| 81 | Story, Trevor | Baltimore Orioles | 7.7% | 39 | 88.2 | 2237 | 0.209 |
| 82 | Guerrero Jr., Vladimir | Baltimore Orioles | 7.7% | 26 | 87.8 | 2285 | 0.286 |
| 83 | Pauley, Graham | Pittsburgh Pirates | 7.9% | 38 | 89.9 | 2324 | 0.456 |
| 84 | Diaz, Yainer | New York Mets | 8.0% | 88 | 89.2 | 2306 | 0.362 |
| 85 | India, Jonathan | Cleveland Guardians | 8.0% | 25 | 92.4 | 2383 | 0.278 |
| 86 | Urshela, Gio | Seattle Mariners | 8.0% | 25 | 93.8 | 2467 | 0.220 |
| 87 | Suwinski, Jack | Miami Marlins | 8.0% | 50 | 91.6 | 2417 | 0.215 |
| 88 | Díaz, Yandy | Pittsburgh Pirates | 8.0% | 50 | 92.7 | 2320 | 0.361 |
| 89 | Andujar, Miguel | Seattle Mariners | 8.1% | 37 | 89.5 | 2317 | 0.350 |
| 90 | India, Jonathan | Cleveland Guardians | 8.2% | 97 | 84.7 | 1964 | 0.280 |
| 91 | Buxton, Byron | St. Louis Cardinals | 8.3% | 72 | 91.4 | 2341 | 0.326 |
| 92 | Goodman, Hunter | Philadelphia Phillies | 8.5% | 82 | 91.4 | 2077 | 0.298 |
| 93 | Soler, Jorge | St. Louis Cardinals | 8.8% | 34 | 90.7 | 2227 | 0.295 |
| 94 | Semien, Marcus | Boston Red Sox | 8.8% | 34 | 90.6 | 2222 | 0.184 |
| 95 | Noel, Jhonkensy | Kansas City Royals | 9.1% | 44 | 88.3 | 2241 | 0.337 |
| 96 | Castro, Willi | St. Louis Cardinals | 9.1% | 44 | 89.1 | 2256 | 0.191 |
| 97 | Canha, Mark | Milwaukee Brewers | 9.3% | 54 | 91.8 | 2214 | 0.468 |
| 98 | Keith, Colt | Seattle Mariners | 9.3% | 43 | 86.1 | 2598 | 0.406 |
| 99 | Ramos, Heliot | Cincinnati Reds | 9.4% | 64 | 87.4 | 2415 | 0.259 |
| 100 | France, Ty | St. Louis Cardinals | 9.4% | 32 | 90.8 | 2243 | 0.360 |
