PITCHING • STATCAST
Lowest Barrel Rate Allowed
BK Scout Statcast leaderboard for lowest barrel rate allowed.
LEADERBOARD
Lowest Barrel Rate Allowed
| Rank | Player | Team | Barrel % Allowed | BBE A | Velo | Spin | xwOBA A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Harvey | Kansas City Royals | 0.0% | 44 | 90.6 | 1899 | 0.256 |
| 2 | Logan Gillaspie | San Diego Padres | 0.0% | 35 | 91.7 | 2114 | 0.387 |
| 3 | Unknown | Los Angeles Dodgers | 0.0% | 36 | 89.5 | 2574 | 0.217 |
| 4 | Trevor Richards | Kansas City Royals | 0.0% | 67 | 87.1 | 2304 | 0.301 |
| 5 | Bradgley Rodriguez | San Diego Padres | 0.0% | 66 | 95.1 | 2164 | 0.243 |
| 6 | Unknown | Los Angeles Dodgers | 0.0% | 100 | 96.5 | 2617 | 0.341 |
| 7 | Nick Burdi | Boston Red Sox | 0.0% | 36 | 91.3 | 2279 | 0.315 |
| 8 | Sean Guenther | Detroit Tigers | 0.0% | 82 | 84.4 | 1970 | 0.375 |
| 9 | Cody Laweryson | Minnesota Twins | 0.0% | 64 | 89.7 | 2247 | 0.219 |
| 10 | Tim Mayza | Pittsburgh Pirates | 0.0% | 123 | 91.4 | 2111 | 0.265 |
| 11 | Caleb Freeman | Chicago White Sox | 0.0% | 42 | 90.0 | 2574 | 0.333 |
| 12 | Kade Strowd | Baltimore Orioles | 0.0% | 223 | 91.2 | 2565 | 0.251 |
| 13 | Jhonny Pereda | Athletics | 0.0% | 32 | 66.5 | 1527 | 0.381 |
| 14 | Oswald Peraza | Los Angeles Angels | 0.0% | 27 | 39.7 | 953 | 0.319 |
| 15 | Bryan Hoeing | San Diego Padres | 0.0% | 85 | 89.0 | 1596 | 0.244 |
| 16 | Unknown | Texas Rangers | 0.0% | 26 | 56.8 | 1418 | 0.521 |
| 17 | Austin Pope | AZ | 0.0% | 26 | 89.5 | 2504 | 0.382 |
| 18 | Weston Wilson | Philadelphia Phillies | 0.0% | 32 | 52.8 | 1490 | 0.329 |
| 19 | Joey Gerber | Tampa Bay Rays | 0.0% | 34 | 91.3 | 2331 | 0.185 |
| 20 | Unknown | AZ | 0.0% | 34 | 93.0 | 2312 | 0.271 |
| 21 | Unknown | Detroit Tigers | 0.0% | 47 | 84.8 | 2040 | 0.322 |
| 22 | Tyler Owens | Detroit Tigers | 0.0% | 33 | 92.9 | 2233 | 0.426 |
| 23 | Unknown | Milwaukee Brewers | 0.0% | 31 | 91.5 | 2312 | 0.306 |
| 24 | Hayden Harris | Atlanta Braves | 0.0% | 43 | 90.3 | 2148 | 0.477 |
| 25 | Kevin Herget | New York Mets | 0.0% | 126 | 87.1 | 2152 | 0.303 |
| 26 | Jordan Wicks | Chicago Cubs | 0.6% | 159 | 89.0 | 2189 | 0.302 |
| 27 | Cionel Pérez | Baltimore Orioles | 0.7% | 139 | 91.2 | 2274 | 0.284 |
| 28 | Grant Wolfram | Baltimore Orioles | 0.8% | 253 | 91.4 | 2343 | 0.308 |
| 29 | Bailey Horn | Detroit Tigers | 0.8% | 118 | 90.7 | 2520 | 0.349 |
| 30 | Luinder Avila | Kansas City Royals | 0.9% | 114 | 90.0 | 2616 | 0.213 |
| 31 | Erik Sabrowski | Cleveland Guardians | 0.9% | 222 | 90.7 | 2631 | 0.272 |
| 32 | Tanner Rainey | Pittsburgh Pirates | 1.1% | 94 | 91.0 | 2385 | 0.334 |
| 33 | Sam Bachman | Los Angeles Angels | 1.1% | 183 | 91.4 | 2447 | 0.310 |
| 34 | Tyler Rogers | San Francisco Giants | 1.1% | 631 | 81.3 | 2082 | 0.251 |
| 35 | Jesus Tinoco | Miami Marlins | 1.2% | 166 | 90.0 | 2232 | 0.312 |
| 36 | Sammy Peralta | Los Angeles Angels | 1.2% | 83 | 84.6 | 2304 | 0.307 |
| 37 | Brant Hurter | Detroit Tigers | 1.3% | 469 | 88.6 | 2266 | 0.286 |
| 38 | Matt Gage | San Francisco Giants | 1.3% | 304 | 87.9 | 2140 | 0.269 |
| 39 | Unknown | Chicago White Sox | 1.3% | 75 | 87.3 | 2492 | 0.360 |
| 40 | Brandyn Garcia | Seattle Mariners | 1.4% | 144 | 92.0 | 2428 | 0.337 |
| 41 | Abner Uribe | Milwaukee Brewers | 1.4% | 502 | 93.4 | 2407 | 0.264 |
| 42 | Justin Wrobleski | Los Angeles Dodgers | 1.4% | 634 | 92.1 | 2332 | 0.275 |
| 43 | Zak Kent | Cleveland Guardians | 1.4% | 138 | 87.3 | 2808 | 0.288 |
| 44 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | 1.5% | 405 | 88.9 | 2286 | 0.256 |
| 45 | Austin Warren | New York Mets | 1.5% | 67 | 89.9 | 2410 | 0.283 |
| 46 | Albert Suárez | Baltimore Orioles | 1.5% | 67 | 87.8 | 2339 | 0.226 |
| 47 | Caleb Ferguson | Seattle Mariners | 1.5% | 517 | 89.6 | 2548 | 0.273 |
| 48 | Cole Sulser | Tampa Bay Rays | 1.6% | 250 | 88.3 | 2081 | 0.260 |
| 49 | Hogan Harris | Athletics | 1.6% | 611 | 86.8 | 2352 | 0.302 |
| 50 | Zack Kelly | Boston Red Sox | 1.6% | 305 | 90.3 | 2335 | 0.271 |
| 51 | Erik Miller | San Francisco Giants | 1.7% | 180 | 92.2 | 2297 | 0.327 |
| 52 | Aaron Ashby | Milwaukee Brewers | 1.7% | 475 | 91.5 | 2318 | 0.276 |
| 53 | Joe Rock | Tampa Bay Rays | 1.7% | 58 | 91.4 | 2321 | 0.278 |
| 54 | Jaden Hill | Colorado Rockies | 1.7% | 288 | 91.8 | 2220 | 0.284 |
| 55 | Andrew Alvarez | Washington Nationals | 1.7% | 230 | 86.0 | 2486 | 0.265 |
| 56 | Jordan Hicks | San Francisco Giants | 1.8% | 564 | 92.2 | 1981 | 0.335 |
| 57 | Jose A. Ferrer | Washington Nationals | 1.8% | 616 | 95.0 | 2158 | 0.279 |
| 58 | Jared Koenig | Milwaukee Brewers | 1.8% | 504 | 91.8 | 2347 | 0.260 |
| 59 | Phil Maton | Texas Rangers | 1.8% | 443 | 83.7 | 2807 | 0.269 |
| 60 | Brooks Raley | New York Mets | 1.8% | 219 | 85.1 | 2571 | 0.245 |
| 61 | José Suarez | Atlanta Braves | 1.8% | 109 | 87.7 | 2286 | 0.297 |
| 62 | Unknown | Athletics | 1.9% | 54 | 89.3 | 2419 | 0.381 |
| 63 | Cade Smith | Cleveland Guardians | 1.9% | 586 | 93.6 | 1942 | 0.249 |
| 64 | Brock Stewart | Minnesota Twins | 1.9% | 315 | 93.7 | 2465 | 0.258 |
| 65 | Dugan Darnell | Colorado Rockies | 2.0% | 102 | 88.7 | 1980 | 0.320 |
| 66 | Connelly Early | Boston Red Sox | 2.0% | 204 | 87.6 | 2143 | 0.240 |
| 67 | Chris Roycroft | St. Louis Cardinals | 2.0% | 152 | 93.8 | 2196 | 0.346 |
| 68 | John King | St. Louis Cardinals | 2.0% | 444 | 89.4 | 2286 | 0.322 |
| 69 | Juan Morillo | AZ | 2.1% | 341 | 95.9 | 2288 | 0.302 |
| 70 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | 2.1% | 337 | 91.7 | 2460 | 0.259 |
| 71 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox | 2.1% | 475 | 96.2 | 2289 | 0.221 |
| 72 | Will Klein | Los Angeles Dodgers | 2.1% | 141 | 94.0 | 2258 | 0.323 |
| 73 | Calvin Faucher | Miami Marlins | 2.1% | 468 | 91.5 | 2774 | 0.302 |
| 74 | Noah Murdock | Athletics | 2.2% | 92 | 91.6 | 2258 | 0.352 |
| 75 | Ryan Brasier | Chicago Cubs | 2.2% | 229 | 90.5 | 2309 | 0.334 |
| 76 | Rafael Montero | Detroit Tigers | 2.2% | 499 | 90.9 | 2007 | 0.296 |
| 77 | Colin Holderman | Pittsburgh Pirates | 2.2% | 226 | 91.8 | 2328 | 0.329 |
| 78 | Brady Basso | Athletics | 2.3% | 133 | 88.7 | 2251 | 0.344 |
| 79 | A.J. Minter | New York Mets | 2.3% | 44 | 91.7 | 2576 | 0.252 |
| 80 | Brendon Little | Toronto Blue Jays | 2.3% | 393 | 90.5 | 1934 | 0.293 |
| 81 | Hunter Stratton | Pittsburgh Pirates | 2.3% | 216 | 92.2 | 2561 | 0.370 |
| 82 | Connor Seabold | Tampa Bay Rays | 2.3% | 128 | 88.1 | 2259 | 0.316 |
| 83 | Unknown | New York Mets | 2.4% | 424 | 91.8 | 2281 | 0.299 |
| 84 | Jonah Bride | Minnesota Twins | 2.4% | 84 | 70.4 | 1773 | 0.408 |
| 85 | Aaron Bummer | Atlanta Braves | 2.4% | 419 | 85.7 | 2290 | 0.325 |
| 86 | Kody Funderburk | Minnesota Twins | 2.4% | 377 | 89.5 | 2287 | 0.305 |
| 87 | Adrian Morejon | San Diego Padres | 2.4% | 500 | 94.5 | 2458 | 0.253 |
| 88 | Javier Assad | Chicago Cubs | 2.4% | 291 | 88.6 | 2030 | 0.325 |
| 89 | Craig Yoho | Milwaukee Brewers | 2.4% | 83 | 83.9 | 2364 | 0.323 |
| 90 | Yerry De los Santos | New York Yankees | 2.4% | 329 | 92.4 | 1973 | 0.337 |
| 91 | Cade Gibson | Miami Marlins | 2.4% | 451 | 84.7 | 2589 | 0.300 |
| 92 | Isaiah Campbell | Boston Red Sox | 2.4% | 82 | 90.1 | 2681 | 0.350 |
| 93 | Jhoan Duran | Philadelphia Phillies | 2.5% | 570 | 96.2 | 2125 | 0.246 |
| 94 | Unknown | Cleveland Guardians | 2.5% | 366 | 95.8 | 2574 | 0.295 |
| 95 | Dietrich Enns | Detroit Tigers | 2.5% | 480 | 88.9 | 1831 | 0.285 |
| 96 | Zach Maxwell | Cincinnati Reds | 2.5% | 80 | 96.3 | 2573 | 0.289 |
| 97 | Unknown | Atlanta Braves | 2.5% | 40 | 86.7 | 2384 | 0.157 |
| 98 | Gordon Graceffo | St. Louis Cardinals | 2.5% | 356 | 90.8 | 2309 | 0.292 |
| 99 | Tom Cosgrove | Chicago Cubs | 2.6% | 39 | 82.8 | 2480 | 0.188 |
| 100 | Kai-Wei Teng | San Francisco Giants | 2.6% | 312 | 87.8 | 2555 | 0.304 |
