PITCHING • STATCAST
Vertical Break Leaders
BK Scout Statcast leaderboard for average vertical movement leaders.
LEADERBOARD
Vertical Break Leaders
| Rank | Player | Team | pfxZ | BBE A | Velo | Spin | xwOBA A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley, Austin | San Diego Padres | 1.48 | 30 | 93.7 | 2110 | 0.129 |
| 2 | Arenado, Nolan | Los Angeles Angels | 1.30 | 89 | 84.0 | 2143 | 0.364 |
| 3 | Espinal, Santiago | San Francisco Giants | 1.25 | 48 | 91.0 | 2309 | 0.367 |
| 4 | Shaw, Matt | Los Angeles Dodgers | 1.18 | 58 | 88.6 | 2388 | 0.303 |
| 5 | Cabrera, Oswaldo | Milwaukee Brewers | 1.15 | 40 | 90.5 | 2281 | 0.357 |
| 6 | Hoerner, Nico | AZ | 1.14 | 47 | 92.9 | 2287 | 0.317 |
| 7 | Yastrzemski, Mike | Houston Astros | 1.08 | 29 | 91.5 | 2381 | 0.312 |
| 8 | Toglia, Michael | Tampa Bay Rays | 1.05 | 62 | 93.9 | 2169 | 0.333 |
| 9 | Pasquantino, Vinnie | Cleveland Guardians | 1.05 | 34 | 84.0 | 1762 | 0.332 |
| 10 | Soto, Juan | Houston Astros | 1.04 | 36 | 91.2 | 2393 | 0.293 |
| 11 | Rocchio, Brayan | Kansas City Royals | 1.04 | 60 | 86.7 | 1956 | 0.329 |
| 12 | Wade Jr., LaMonte | Cincinnati Reds | 1.03 | 94 | 95.6 | 2387 | 0.189 |
| 13 | O'Hearn, Ryan | Toronto Blue Jays | 1.03 | 82 | 91.4 | 2210 | 0.346 |
| 14 | Campbell, Kristian | Texas Rangers | 1.03 | 32 | 90.6 | 2366 | 0.258 |
| 15 | Domínguez, Jasson | Milwaukee Brewers | 1.02 | 39 | 86.6 | 2191 | 0.424 |
| 16 | Betts, Mookie | Detroit Tigers | 1.01 | 32 | 92.9 | 2322 | 0.230 |
| 17 | Conforto, Michael | Chicago Cubs | 1.00 | 79 | 87.1 | 2022 | 0.276 |
| 18 | Hoerner, Nico | Athletics | 1.00 | 66 | 86.5 | 2218 | 0.432 |
| 19 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | 0.99 | 30 | 90.6 | 2261 | 0.394 |
| 20 | Lowe, Brandon | Pittsburgh Pirates | 0.99 | 40 | 90.7 | 2425 | 0.312 |
| 21 | Springer, George | Baltimore Orioles | 0.99 | 43 | 91.7 | 2280 | 0.312 |
| 22 | Freeman, Freddie | Detroit Tigers | 0.98 | 94 | 93.0 | 2116 | 0.383 |
| 23 | India, Jonathan | Milwaukee Brewers | 0.96 | 46 | 89.7 | 2435 | 0.358 |
| 24 | Polanco, Jorge | Athletics | 0.96 | 45 | 88.7 | 2386 | 0.501 |
| 25 | Bell, Josh | Toronto Blue Jays | 0.96 | 84 | 86.6 | 1972 | 0.365 |
| 26 | Crews, Dylan | Toronto Blue Jays | 0.96 | 26 | 89.3 | 1990 | 0.221 |
| 27 | Rice, Ben | Milwaukee Brewers | 0.95 | 40 | 86.5 | 2140 | 0.375 |
| 28 | Robert Jr., Luis | Minnesota Twins | 0.93 | 58 | 88.2 | 2058 | 0.474 |
| 29 | Guerrero Jr., Vladimir | Baltimore Orioles | 0.93 | 26 | 87.8 | 2285 | 0.286 |
| 30 | Taveras, Leody | Cincinnati Reds | 0.92 | 26 | 81.0 | 2051 | 0.412 |
| 31 | Flores, Wilmer | Cincinnati Reds | 0.91 | 40 | 90.6 | 2304 | 0.234 |
| 32 | Marchán, Rafael | Washington Nationals | 0.90 | 78 | 89.3 | 2005 | 0.320 |
| 33 | Santana, Carlos | Kansas City Royals | 0.90 | 92 | 90.8 | 2423 | 0.218 |
| 34 | Raleigh, Cal | Athletics | 0.90 | 79 | 85.9 | 1958 | 0.311 |
| 35 | Stowers, Kyle | Pittsburgh Pirates | 0.90 | 31 | 87.3 | 1938 | 0.302 |
| 36 | Cronenworth, Jake | Atlanta Braves | 0.89 | 38 | 87.1 | 2121 | 0.256 |
| 37 | Campbell, Kristian | Texas Rangers | 0.89 | 31 | 87.6 | 2352 | 0.294 |
| 38 | Muncy, Max | Atlanta Braves | 0.88 | 31 | 92.0 | 2162 | 0.380 |
| 39 | Pagés, Pedro | Los Angeles Angels | 0.87 | 30 | 93.3 | 2254 | 0.314 |
| 40 | Abrams, CJ | Philadelphia Phillies | 0.87 | 36 | 87.4 | 2443 | 0.220 |
| 41 | Soderstrom, Tyler | Seattle Mariners | 0.85 | 102 | 93.6 | 2252 | 0.295 |
| 42 | France, Ty | Chicago White Sox | 0.85 | 74 | 84.8 | 2015 | 0.284 |
| 43 | Volpe, Anthony | Milwaukee Brewers | 0.85 | 54 | 87.5 | 2477 | 0.546 |
| 44 | Tellez, Rowdy | Athletics | 0.84 | 98 | 91.6 | 2284 | 0.376 |
| 45 | Shaw, Matt | Los Angeles Dodgers | 0.83 | 39 | 92.4 | 2591 | 0.443 |
| 46 | Farmer, Kyle | Tampa Bay Rays | 0.82 | 95 | 90.1 | 2514 | 0.295 |
| 47 | Nootbaar, Lars | Minnesota Twins | 0.81 | 46 | 85.8 | 2133 | 0.470 |
| 48 | Judge, Aaron | Milwaukee Brewers | 0.81 | 83 | 91.3 | 2309 | 0.223 |
| 49 | Hernández, Teoscar | Chicago Cubs | 0.81 | 40 | 93.9 | 2449 | 0.422 |
| 50 | Baldwin, Drake | San Diego Padres | 0.80 | 34 | 94.6 | 2448 | 0.298 |
| 51 | Ruiz, Keibert | Philadelphia Phillies | 0.80 | 31 | 97.0 | 2133 | 0.182 |
| 52 | Profar, Jurickson | San Diego Padres | 0.79 | 88 | 89.8 | 2504 | 0.278 |
| 53 | Keith, Colt | Los Angeles Dodgers | 0.79 | 76 | 88.8 | 2327 | 0.420 |
| 54 | Donovan, Brendan | Minnesota Twins | 0.79 | 52 | 90.0 | 2196 | 0.297 |
| 55 | India, Jonathan | Cleveland Guardians | 0.79 | 97 | 84.7 | 1964 | 0.280 |
| 56 | Bregman, Alex | Texas Rangers | 0.79 | 31 | 91.7 | 2065 | 0.254 |
| 57 | Tucker, Kyle | AZ | 0.78 | 48 | 88.6 | 2129 | 0.349 |
| 58 | Naylor, Josh | Chicago Cubs | 0.78 | 114 | 87.8 | 2353 | 0.382 |
| 59 | Slater, Austin | Los Angeles Angels | 0.78 | 95 | 89.1 | 2200 | 0.323 |
| 60 | Langford, Wyatt | Boston Red Sox | 0.77 | 96 | 92.6 | 2523 | 0.264 |
| 61 | Witt Jr., Bobby | Cleveland Guardians | 0.77 | 54 | 89.4 | 2329 | 0.192 |
| 62 | Altuve, Jose | New York Mets | 0.76 | 44 | 92.9 | 2356 | 0.295 |
| 63 | Realmuto, J.T. | Colorado Rockies | 0.76 | 60 | 92.6 | 2287 | 0.236 |
| 64 | Crow-Armstrong, Pete | Los Angeles Dodgers | 0.76 | 36 | 88.8 | 2373 | 0.181 |
| 65 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | 0.75 | 33 | 92.2 | 2442 | 0.475 |
| 66 | Burger, Jake | Cincinnati Reds | 0.75 | 54 | 89.1 | 2408 | 0.198 |
| 67 | Mountcastle, Ryan | Toronto Blue Jays | 0.75 | 26 | 93.3 | 2634 | 0.093 |
| 68 | Soler, Jorge | St. Louis Cardinals | 0.75 | 34 | 90.7 | 2227 | 0.295 |
| 69 | Canha, Mark | Cleveland Guardians | 0.75 | 26 | 95.6 | 2525 | 0.228 |
| 70 | Baldwin, Drake | San Diego Padres | 0.75 | 60 | 89.5 | 2349 | 0.332 |
| 71 | Mead, Curtis | Pittsburgh Pirates | 0.75 | 31 | 87.0 | 1801 | 0.435 |
| 72 | Wood, James | Philadelphia Phillies | 0.74 | 91 | 91.0 | 2354 | 0.272 |
| 73 | Lux, Gavin | San Francisco Giants | 0.74 | 25 | 88.7 | 2413 | 0.334 |
| 74 | Kiner-Falefa, Isiah | Miami Marlins | 0.74 | 25 | 84.1 | 2302 | 0.370 |
| 75 | Ozuna, Marcell | San Diego Padres | 0.74 | 55 | 80.3 | 2271 | 0.368 |
| 76 | Lee, Jung Hoo | Houston Astros | 0.74 | 50 | 86.9 | 2135 | 0.269 |
| 77 | Capra, Vinny | Kansas City Royals | 0.73 | 85 | 88.7 | 2299 | 0.221 |
| 78 | Lee, Korey | Minnesota Twins | 0.72 | 32 | 85.1 | 2365 | 0.188 |
| 79 | Robles, Victor | Detroit Tigers | 0.72 | 86 | 91.1 | 2436 | 0.370 |
| 80 | Lee, Jung Hoo | Houston Astros | 0.71 | 32 | 91.2 | 2312 | 0.313 |
| 81 | Tatis Jr., Fernando | Atlanta Braves | 0.71 | 30 | 87.6 | 1798 | 0.428 |
| 82 | Diaz, Yainer | New York Mets | 0.71 | 41 | 93.7 | 2224 | 0.242 |
| 83 | Scott II, Victor | Minnesota Twins | 0.70 | 33 | 94.1 | 2102 | 0.369 |
| 84 | Caminero, Junior | Colorado Rockies | 0.70 | 58 | 90.3 | 2226 | 0.387 |
| 85 | Frazier, Adam | Tampa Bay Rays | 0.69 | 50 | 91.8 | 2644 | 0.167 |
| 86 | Vientos, Mark | Houston Astros | 0.69 | 84 | 92.8 | 2199 | 0.344 |
| 87 | Lopez, Otto | Pittsburgh Pirates | 0.68 | 64 | 88.6 | 2436 | 0.327 |
| 88 | Rooker, Brent | Seattle Mariners | 0.68 | 46 | 89.1 | 2279 | 0.318 |
| 89 | Hoskins, Rhys | Kansas City Royals | 0.68 | 31 | 89.4 | 2332 | 0.308 |
| 90 | Kwan, Steven | San Diego Padres | 0.67 | 56 | 85.8 | 2242 | 0.302 |
| 91 | Goldschmidt, Paul | Milwaukee Brewers | 0.67 | 33 | 89.7 | 2560 | 0.566 |
| 92 | Marsh, Brandon | Washington Nationals | 0.67 | 78 | 90.2 | 2189 | 0.241 |
| 93 | Langford, Wyatt | Boston Red Sox | 0.67 | 29 | 88.4 | 2291 | 0.283 |
| 94 | Smith, Will | Chicago Cubs | 0.66 | 72 | 91.0 | 2223 | 0.327 |
| 95 | Tucker, Kyle | AZ | 0.66 | 26 | 91.9 | 2290 | 0.316 |
| 96 | Wagaman, Eric | Pittsburgh Pirates | 0.65 | 42 | 90.1 | 2428 | 0.373 |
| 97 | Heyward, Jason | Cleveland Guardians | 0.65 | 62 | 91.5 | 2235 | 0.485 |
| 98 | Rooker, Brent | Chicago Cubs | 0.65 | 30 | 88.5 | 2169 | 0.482 |
| 99 | Rojas, Miguel | Chicago Cubs | 0.65 | 150 | 87.4 | 2463 | 0.418 |
| 100 | Correa, Carlos | St. Louis Cardinals | 0.64 | 27 | 89.9 | 2069 | 0.260 |
